NBA Finals
(E1) Boston Celtics - (W5) Dallas Mavericks
Die Termine für die NBA Finals stehen ebenfalls schon fest, dabei spielt es keine Rolle, dass beide Conference Finals vorzeitig beendet wurden. Boston hat Heimvorteil, da sie während der Regular Season die bessere Bilanz hatten.
Spiel | Datum | Uhrzeit | Heim | Auswärts | Ergebnis |
1 | 7. Juni (Fr) | 2.30 Uhr | Boston Celtics | Dallas Mavericks | 107:89 |
2 | 10. Juni (Mo) | 2 Uhr | Boston Celtics | Dallas Mavericks | 105:98 |
3 | 13. Juni (Do) | 2.30 Uhr | Dallas Mavericks | Boston Celtics | 99:106 |
4 | 15. Juni (Sa) | 2.30 Uhr | Dallas Mavericks | Boston Celtics | 122:84 |
5 | 18. Juni (Di) | 2.30 Uhr | Boston Celtics | Dallas Mavericks | 106:88 |
NBA Eastern Conference Finals
(1) Boston Celtics vs. (6) Indiana Pacers 4-0
Nach langer Zeit ist den Celtics mal wieder ein Sweep gelungen, dennoch war es mit Ausnahme von Spiel 2 stets verdammt eng. Indiana verspielte dabei in gleich drei Partien Führungen in der Crunchtime, in den Partien 3 und 4 fehlte jedoch All-Star Tyrese Haliburton. Nach der Serie wurde Jaylen Brown mit dem MVP-Award ausgezeichnet.
Spiel | Datum | Uhrzeit | Heim | Auswärts | Ergebnis |
1 | 22. Mai (Mi) | 2 Uhr | Boston Celtics | Indiana Pacers | 133:128 OT |
2 | 24. Mai (Fr) | 2 Uhr | Boston Celtics | Indiana Pacers | 126:110 |
3 | 26. Mai (So) | 2.30 Uhr | Indiana Pacers | Boston Celtics | 111:114 |
4 | 28. Mai (Di) | 2 Uhr | Indiana Pacers | Boston Celtics | 102:105 |
NBA Western Conference Finals
(3) Minnesota Timberwolves - (5) Dallas Mavericks 1-4
Mit der Ausnahme von Spiel 5 war es eine hart umkämpfte Serie, in der Crunchtime hatten die Mavericks mit Luka Doncic und Kyrie Irving aber die besseren Closer. Für Dallas ist es die dritte Teilnahme an den Finals nach 2006 und 2011.
Spiel | Datum | Uhrzeit | Heim | Auswärts | Ergebnis |
1 | 23. Mai (Do) | 2.30 Uhr | Minnesota Timberwolves | Dallas Mavericks | 105:108 |
2 | 25. Mai (Sa) | 2.30 Uhr | Minnesota Timberwolves | Dallas Mavericks | 108:109 |
3 | 27. Mai (Mo) | 2 Uhr | Dallas Mavericks | Minnesota Timberwolves | 116:107 |
4 | 29. Mai (Mi) | 2.30 Uhr | Dallas Mavericks | Minnesota Timberwolves | 100:105 |
5 | 31. Mai (Fr) | 2.30 Uhr | Minnesota Timberwolves | Dallas Mavericks | 103:124 |
NBA: Eastern Conference Semifinals
(1) Boston Celtics vs. (4) Cleveland Cavaliers 4-1
Auch Cleveland war für die Celtics keine echte Herausforderung. Die Cavs spielten die komplette Serie ohne Center Jarrett Allen, Superstar Donovan Mitchell verpasste die letzten beiden Partien. So war nur Spiel 4 kurzzeitig eng, ansonsten brachten es die Celtics locker über die Runden, ohne dabei wirklich zu glänzen.
Spiel | Datum | Uhrzeit | Heim | Auswärts | Ergebnis |
1 | 8. Mai (Mi) | 1 Uhr | Boston Celtics | Cleveland Cavaliers | 120:95 |
2 | 10. Mai (Fr) | 1 Uhr | Boston Celtics | Cleveland Cavaliers | 94:118 |
3 | 11. Mai (Sa) | 2.30 Uhr | Cleveland Cavaliers | Boston Celtics | 93:106 |
4 | 14. Mai (Di) | 1 Uhr | Cleveland Cavaliers | Boston Celtics | 102:109 |
5 | 16. Mai (Do) | 1 Uhr | Boston Celtics | Cleveland Cavaliers | 113:98 |
(2) New York Knicks vs. (6) Indiana Pacers 3-4
Es war die Serie der Blowouts! Nach zwei engen Heimsiegen für die Knicks war keines der Spiele wirklich knapp. New York gingen am Ende die Spieler aus, vor allem die Verletzung von O.G. Anunoby wog schwer. Indiana bewies schließlich in Spiel 7 Nervenstärke, dort stellte man mit einer Wurfquote von 67,1 Prozent sogar einen neuen NBA-Playoff-Rekord auf.
Spiel | Datum | Uhrzeit | Heim | Auswärts | Ergebnis |
1 | 7. Mai (Di) | 1.30 Uhr | New York Knicks | Indiana Pacers | 121:117 |
2 | 9. Mai (Do) | 2 Uhr | New York Knicks | Indiana Pacers | 130:121 |
3 | 11. Mai (Sa) | 1 Uhr | Indiana Pacers | New York Knicks | 111:106 |
4 | 12. Mai (So) | 21.30 Uhr | Indiana Pacers | New York Knicks | 121:89 |
5 | 15. Mai (Mi) | 2 Uhr | New York Knicks | Indiana Pacers | 121:91 |
6 | 18. Mai (Sa) | 2.30 Uhr | Indiana Pacers | New York Knicks | 116:103 |
7 | 19. Mai (So) | 21.30 Uhr | New York Knicks | Indiana Pacers | 109:130 |
NBA: Western Conference Semifinals
(2) Denver Nuggets vs. (3) Minnesota Timberwolves 3-4
Diese Serie war ein absoluter Klassiker! Wilde Swings, Monster-Spiele von Stars wie Anthony Edwards oder Nikola Jokic und ein Spiel 7, in dem Minnesota auswärts einen 20-Punkte-Rückstand noch umbog und so den Champion aus Denver in den Urlaub schickte.
Spiel | Datum | Uhrzeit | Heim | Auswärts | Ergebnis |
1 | 5. Mai (So) | 1 Uhr | Denver Nuggets | Minnesota Timberwolves | 99:106 |
2 | 7. Mai (Di) | 4 Uhr | Denver Nuggets | Minnesota Timberwolves | 80:106 |
3 | 11. Mai (Sa) | 3.30 Uhr | Minnesota Timberwolves | Denver Nuggets | 90:117 |
4 | 13. Mai (Mo) | 2 Uhr | Minnesota Timberwolves | Denver Nuggets | 107:115 |
5 | 15. Mai (Mi) | 4.30 Uhr | Denver Nuggets | Minnesota Timberwolves | 112:97 |
6 | 17. Mai (Fr) | 2.30 Uhr | Minnesota Timberwolves | Denver Nuggets | 115:70 |
7 | 20. Mai (Mo) | 2 Uhr | Denver Nuggets | Minnesota Timberwolves | 90:98 |
(1) Oklahoma City Thunder vs. (5) Dallas Mavericks 2-4
Wie schon 2022 kegelten die Mavericks auf dem Weg in die Conference Finals den Top-Seed aus den Playoffs. Dallas setzte sich dank seiner Größenvorteile durch, in Spiel 6 holten die Mavs dank zahlreicher Offensiv-Rebounds noch einen 17-Punkte-Rückstand nach der Pause auf.
Spiel | Datum | Uhrzeit | Heim | Auswärts | Ergebnis |
1 | 8. Mai (Mi) | 3.30 Uhr | Oklahoma City Thunder | Dallas Mavericks | 117:95 |
2 | 10. Mai (Fr) | 3.30 Uhr | Oklahoma City Thunder | Dallas Mavericks | 110:119 |
3 | 11. Mai (Sa) | 21.30 Uhr | Dallas Mavericks | Oklahoma City Thunder | 105:101 |
4 | 14. Mai (Di) | 3.30 Uhr | Dallas Mavericks | Oklahoma City Thunder | 96:100 |
5 | 16. Mai (Do) | 3.30 Uhr | Oklahoma City Thunder | Dallas Mavericks | 92:104 |
6 | 19. Mai (So) | 2 Uhr | Dallas Mavericks | Oklahoma City Thunder | 117:116 |
NBA Playoffs: Die erste Runde in der Eastern Conference
(1) Boston Celtics vs. (8) Miami Heat 4-1
Das war eine sehr einseitige Serie, nur in Spiel 2 konnten die Heat dank 23 getroffenen Dreiern etwas holen. Ohne Jimmy Butler fehlte Miami Offense, in den letzten drei Spielen knackten die Heat nicht ein einziges Mal 90 Punkte.
(2) New York Knicks vs. (7) Philadelphia 76ers 4-2
Diese Serie hielt, was sie versprach. Die Knicks erzielten über die sechs Spiele genau einen Punkt mehr als Philly und ging als glücklicher Sieger hervor. Joel Embiid musste dagegen mal wieder vorzeitig die Koffer packen.
Spiel | Datum | Uhrzeit | Heim | Auswärts | Ergebnis |
1 | 21. April (So) | 0 Uhr | New York Knicks | Philadelphia 76ers | 111:104 |
2 | 23. April (Di) | 1.30 Uhr | New York Knicks | Philadelphia 76ers | 104:101 |
3 | 26. April (Fr) | 1.30 Uhr | Philadelphia 76ers | New York Knicks | 125:114 |
4 | 28. April (Mo) | 19 Uhr | Philadelphia 76ers | New York Knicks | 92:97 |
5 | 1. Mai (Mi) | 1 Uhr | New York Knicks | Philadelphia 76ers | 106:112 OT |
6* | 3. Mai (Fr) | 2 Uhr | Philadelphia 76ers | New York Knicks | 115:118 |
(3) Milwaukee Bucks vs. (6) Indiana Pacers 2-4
Schon in der Regular Season hatten die Pacers Milwaukee mehrfach geärgert, diesmal profitierte Indiana auch davon, dass Giannis Antetokounmpo kein Spiel in der Serie absolvieren konnte und auch Damian Lillard zwei Partien verletzt verpasste. Indiana gewann die Serie mit schnellem Spiel und hatte das deutlich tiefere Team.
Spiel | Datum | Uhrzeit | Heim | Auswärts | Ergebnis |
1 | 22. April (Mo) | 1 Uhr | Milwaukee Bucks | Indiana Pacers | 109:94 |
2 | 24. April (Mi) | 2.30 Uhr | Milwaukee Bucks | Indiana Pacers | 108:125 |
3 | 26. April (Fr) | 23.30 Uhr | Indiana Pacers | Milwaukee Bucks | 121:118 OT |
4 | 29. April (Mo) | 1 Uhr | Indiana Pacers | Milwaukee Bucks | 126:113 |
5 | 1. Mai (Mi) | 3.30 Uhr | Milwaukee Bucks | Indiana Pacers | 115:92 |
6 | 3. Mai (Fr) | 0.30 Uhr | Indiana Pacers | Milwaukee Bucks | 120:98 |
(4) Cleveland Cavaliers vs. (5) Orlando Magic 4-3
Wie alle erwartet hatten, wurde diese Serie über Defense entschieden. Dazu hatten die Cavs in Donovan Mitchell den besten Spieler dieser Serie, er führte Cleveland mit 39 Punkten in Spiel 7 zum ersten Seriensieg seit sechs Jahren.
Spiel | Datum | Uhrzeit | Heim | Auswärts | Ergebnis |
1 | 20. April (Sa) | 19 Uhr | Cleveland Cavaliers | Orlando Magic | 97:83 |
2 | 23. April (Di) | 1 Uhr | Cleveland Cavaliers | Orlando Magic | 96:86 |
3 | 26. April (Fr) | 1 Uhr | Orlando Magic | Cleveland Cavaliers | 121:83 |
4 | 27. April (Sa) | 19 Uhr | Orlando Magic | Cleveland Cavaliers | 112:89 |
5 | 1. Mai (Mi) | 2 Uhr | Cleveland Cavaliers | Orlando Magic | 104:103 |
6 | 4. Mai (Sa) | 1 Uhr | Orlando Magic | Cleveland Cavaliers | 103:96 |
7 | 5. Mai (So) | 19 Uhr | Cleveland Cavaliers | Orlando Magic | 106:94 |
NBA - Eastern Conference: Play-In Tournament
In einem echten Thriller setzten sich die Sixers knapp gegen Miami durch, dabei verletzte sich jedoch auf Seiten der Heat Jimmy Butler. Miami siegte aber auch seinen Star mühelos gegen Chicago.
NBA Playoffs: Die erste Runde in der Western Conference
(1) Oklahoma City Thunder vs. (8) New Orleans Pelicans 4-0
Ohne Zion Williamson waren die Pelicans in dieser Serie weitestgehend chancenlos, in keinem der vier Partien knackte New Orleans 100 Punkte. So setzten sich die Thunder per Sweep durch und sind nun das jüngste Team aller Zeiten, das eine Playoff-Serie für sich entschieden hat.
Spiel | Datum | Uhrzeit | Heim | Auswärts | Ergebnis |
1 | 22. April (Mo) | 3.30 Uhr | Oklahoma City Thunder | New Orleans Pelicans | 94:92 |
2 | 25. April (Do) | 3.30 Uhr | Oklahoma City Thunder | New Orleans Pelicans | 124:92 |
3 | 27. April (Sa) | 21.30 Uhr | New Orleans Pelicans | Oklahoma City Thunder | 85:106 |
4 | 30. April (Mo) | 2.30 Uhr | New Orleans Pelicans | Oklahoma City Thunder | 89:97 |
(2) Denver Nuggets vs. (7) Los Angeles Lakers 4-1
Im Vorjahr war es zwar ein 4-0 teilweise aber eng, diesmal war es sogar noch enger. In zwei der drei Heimspiele siegten die Nuggets dank eines Gamewinners von Jamal Murray, das machte in dieser Serie letztlich den Unterschied aus.
Spiel | Datum | Uhrzeit | Heim | Auswärts | Ergebnis |
1 | 21. April (So) | 2.30 Uhr | Denver Nuggets | Los Angeles Lakers | 114:103 |
2 | 23. April (Di) | 4 Uhr | Denver Nuggets | Los Angeles Lakers | 101:99 |
3 | 26. April (Fr) | 4 Uhr | Los Angeles Lakers | Denver Nuggets | 105:112 |
4 | 28. April (So) | 2.30 Uhr | Los Angeles Lakers | Denver Nuggets | 119:108 |
5 | 30. April (Di) | 4 Uhr | Denver Nuggets | Los Angeles Lakers | 108:106 |
(3) Minnesota Timberwolves vs. (6) Phoenix Suns 4-0
Die Timerwolves gewannen ihre erste Serie seit 20 Jahren! Noch in der Regular Season hatten die Wolves alle Spiele gegen die Suns verloren, in der Postseason drehte das Team um Jung-Star Anthony Edwards den Spieß um und zeigte gegen das enttäuschende Superteam der Suns eine reife Vorstellung.
(4) L.A. Clippers vs. (5) Dallas Mavericks 2-4
2020 und 2021 hatten die Clippers die Nase vorne, diesmal setzten sich die Mavericks durch. Kawhi Leonard wirkte für die Clippers nur in zwei Spielen mit, ohne den zweimaligen Finals-MVP fehlte den Clippers Offense. Dallas hielt die Clippers dreimal unter 100 Punkten und verlor nur zwei Spiele, in denen die Clippers von der Dreierlinie die Lichter ausschossen.
Spiel | Datum | Uhrzeit | Heim | Auswärts | Ergebnis |
1 | 21. April (So) | 21.30 Uhr | L.A. Clippers | Dallas Mavericks | 109:97 |
2 | 24. April (Mi) | 4 Uhr | L.A. Clippers | Dallas Mavericks | 93:96 |
3 | 27. April (Sa) | 2 Uhr | Dallas Mavericks | L.A. Clippers | 101:90 |
4 | 28. April (So) | 21.30 Uhr | Dallas Mavericks | L.A. Clippers | 111:116 |
5 | 2. Mai (Do) | 4 Uhr | L.A. Clippers | Dallas Mavericks | 93:123 |
6 | 4. Mai (Sa) | 3.30 Uhr | Dallas Mavericks | L.A. Clippers | 114:101 |
NBA - Western Conference: Play-In Tournament
Wie schon im Vorjahr mussten die Lakers den Umweg über das Play-In-Tournament nehmen. Das letzte Playoff-Ticket buchten die Pelicans, die zum sechsten Mal in der Saison Sacramento besiegten.