Es geht wieder los. Die NBA-Saison ist in vollem Gange und natürlich gibt es auch in dieser Saison jeden Sonntag ein NBA-Spiel im LIVE-STREAM FOR FREE bei SPOX. Zum Start übertrug SPOX etwa die Partie der Los Angeles Clippers um Blake Griffin und Chris Paul gegen die Sacramento Kings mit den Weltmeistern DeMarcus Cousins und Rudy Gay.
Ein weiteres Highlight im Schedule war am 7. Dezember der Auftritt von Dennis Schröder und den Atlanta Hawks gegen die Denver Nuggets um Kenneth Faried. Auch Dirk Nowitzki und die Dallas Mavericks waren dabei. Am 4. Januar trafen die Texaner auf die neue Superstar-Truppe der Cleveland Cavaliers mit LeBron James, Kyrie Irving und Kevin Love.
Natürlich gab es auch in dieser Spielzeit einen Doubleheader bei SPOX. Am 8. Februar spielten erst Kevin Durant und seine Oklahoma City Thunder gegen die Los Angeles Clippers. Im Anschluss kam es zum Aufeinandertreffen der wohl besten Spieler der Post-Jordan-Ära. LeBron James und die Cleveland Cavaliers trafen auf Kobe Bryant und die L.A. Lakers.
Die letzten Wochen der Regular Season bieten besondere Schmankerl: Mit den Clippers, den Houston Rockets oder den Cavaliers hat SPOX heiße Titelanwärter im Programm - Superstars wie Anthony Davis, DeMarcus Cousins und John Wall nicht zu vergessen!
Besonderer Clou: Wer sich die Spiele in Ruhe (und ausgeschlafen) am Folgetag anschauen möchte, kommt auch nicht zu kurz. Mit Spielende ist die übertragene Partie in voller Länge weiter bei SPOX abrufbar. Natürlich findet Ihr bei uns auch weiterhin die Highlights der anderen Spiele.
Datum | Spiel | Tip-Off |
02.11.2014 | L.A. Clippers - Sacramento Kings (BOXSCORE) | 92:98 |
09.11.2014 | Brooklyn Nets - Orlando Magic (BOXSCORE) | 104:96 |
16.11.2014 | New York Knicks - Denver Nuggets (BOXSCORE) | 109:93 |
Vom 23.11. auf den 24.11.2014 | Memphis Grizzlies - L.A. Clippers (BOXSCORE) | 107:91 |
30.11.2014 | Detroit Pistons - Golden State Warriors (BOXSCORE) | 104:93 |
07.12.2014 | Atlanta Hawks - Denver Nuggets (BOXSCORE) | 96:84 |
Vom 14.12. auf den 15.12.2014 | Miami Heat - Chicago Bulls (BOXSCORE) | 75:93 |
21.12.2014 | Toronto Raptors - New York Knicks (BOXSCORE) | 118:108 |
28.12.2014 | Cleveland Cavaliers - Detroit Pistons (BOXSCORE) | 80:103 |
04.01.2015 | Cleveland Cavaliers - Dallas Mavericks (BOXSCORE) | 90:109 |
11.01.2015 | L.A. Clippers - Miami Heat (BOXSCORE) | 90:104 |
18.01.2015 | Toronto Raptors - New Orleans Pelicans (BOXSCORE) | 93:95 |
25.01.2015 | Cleveland Cavaliers - Oklahoma City Thunder (BOXSCORE) | 108:98 |
01.02.2015 | New York Knicks - L.A. Lakers (BOXSCORE) | 92:80 |
08.02.2015 | Oklahoma City Thunder - L.A. Clippers (BOXSCORE) | 131:108 |
08.02.2015 | Cleveland Cavaliers - L.A. Lakers (BOXSCORE) | 120:105 |
22.02.2015 | Milwaukee Bucks - Atlanta Hawks (BOXSCORE) | 86:97 |
01.03.2015 | Houston Rockets - Cleveland Cavaliers (BOXSCORE) | 105:103 OT |
08.03.2015 | Golden State Warriors - L.A. Clippers (BOXSCORE) | 106:98 |
15.03.2015 | L.A. Clippers - Houston Rockets (BOXSCORE) | 98:100 |
22.03.2015 | L.A. Clippers - New Orleans Pelicans (BOXSCORE) | 107:100 |
29.03.2015 | Washington Wizards - Houston Rockets (BOXSCORE) | 91:99 |
05.04.2015 | Cleveland Cavaliers - Chicago Bulls (BOXSCORE) | 99:94 |
12.04.2015 | Boston Celtics - Cleveland Cavaliers (BOXSCORE) | 117:78 |
19.04.2015 | Playoffs: Atlanta Hawks - Brooklyn Nets (BOXSCORE) | 99:92 |
26.04.2015 | Playoffs: San Antonio Spurs - L.A. Clippers (BOXSCORE) | 105:114 |
03.05.2015 | Playoffs: Atlanta Hawks - Washington Wizards (BOXSCORE) | 98:104 |
10.05.2015 | Playoffs: Chicago Bulls - Cleveland Cavaliers (BOXSCORE) | 84:86 |
17.05.2015 | Playoffs: Houston Rockets - L.A. Clippers (BOXSCORE) | 113:100 |
25.05.2015 | Playoffs: Cleveland Cavaliers - Atlanta Hawks (BOXSCORE) | 114:111 OT |
Der NBA-Spielplan im Überblick