Gruppe A
Brasilien
Tor:
1 Jefferson, 02.01.1983, Botafogo FR, 9/0
12 Julio Cesar, 03.09.1979, Toronto FC, 79/0
22 Victor, 21.01.1983, Atlético Mineiro, 6/0
Abwehr:
2 Dani Alves, 06.05.1983, FC Barcelona, 74/6
3 Thiago Silva, 22.09.1984, Paris St. Germain, 45/2
4 David Luiz, 22.04.1987, FC Chelsea, 35/0
6 Marcelo, 12.05.1988, Real Madrid, 30/4
13 Dante, 18.10.1983, Bayern München, 12/2
14 Maxwell, 27.08.1981, Paris St. Germain, 8/0
15 Henrique, 14.10.1986, SSC Neapel, 5/0
23 Maicon, 26.07.1981, AS Rom, 71/7
Mittelfeld:
5 Fernandinho, 04.05.1985, Manchester City, 6/1
8 Paulinho, 25.07.1988, Tottenham Hotspur, 25/5
11 Oscar, 09.09.1991, FC Chelsea, 30/9
16 Ramires, 24.03.1987, FC Chelsea, 42/4
18 Hernanes, 29.05.1985, Inter Mailand, 24/2
17 Luiz Gustavo, 23.07.1987, VfL Wolfsburg, 18/1
19 Willian, 09.08.1988, FC Chelsea, 6/2
Stürmer:
7 Hulk, 25.07.1986, Zenit St. Petersburg, 34/9
10 Neymar, 05.02.1992 FC Barcelona, 48/31
9 Fred, 03.10.1983, Fluminense FC, 32/16
20 Bernard, 08.09.1992, Schachtjor Donetsk, 10/1
21 Jô, 20.03.1987, Atlético Mineiro, 16/5
Mexiko
Tor:
1 Corona, Jose, 26.01.1981, Cruz Azul, 32/0
12 Talavera, Alfredo, 18.09.1982, Deportivo Toluca, 14/0
13 Ochoa, Guillermo, 13.07.1985, AC Ajaccio, 56/0
Abwehr:
2 Rodríguez, Francisco Javier, 20.10.1981, América, 92/1
3 Salcido, Carlos, 02.04.1980, Tigres, 120/10
4 Márquez, Rafael, 13.02.1979, Club León, 119/15
5 Reyes, Diego, 19.09.1992, FC Porto, 14/0
7 Layún, Miguel, 25.06.1988, América, 12/2
15 Moreno, Héctor, 17.01.1988, Espanyol Barcelona, 52/1
18 Guardado, Andrés, 28.09.1986, Bayer Leverkusen, 101/14
22 Aguilar, Paul, 06.03.1986, América, 27/3
16 Ponce, Miguel, 12.04.1989, Deportivo Toluca, 7/0
Mittelfeld:
6 Herrera, Héctor, 19.04.1990, FC Porto, 12/0
8 Fabián, Marco, 21.07.1989, Cruz Azul, 14/5
17 Brizuela, Isaac, 28.08.1990, Deportivo Toluca, 7/0
20 Aquino, Javier, 11.02.1990, FC Villarreal, 21/0
21 Peña, Carlos, 29.03.1990, León, 14/1
23 Vázquez, José Juan, 14.03.1988, León, 4/0
Sturm:
9 Jiménez, Raúl, 05.05.1991, América, 23/4
10 dos Santos, Giovani, 11.05.1989, FC Villarreal, 73/15
11 Pulido, Alan, 08.03.1991, Tigres, 5/4
14 Hernández, Javier, 01.06.1988, Manchester United, 61/35
19 Peralta, Oribe, 12.01.1984, Santos Laguna, 27/15
Kamerun
Tor:
1 Feudjou, Loic, 14.04.1992, Coton Sport, 1/0
16 Itandje, Charles, 02.11.1982, Torku Konyaspor, 9/0
23 N'Djock, Sammy, 25.02.1990 Fethiyespor, 2/0
Abwehr:
2 Assou-Ekotto, Benoit, 24.03.1984, Queens Park Rangers, 21/0
3 N'Koulou, Nicolas, 27.03.1990, Olympique Marseille, 47/0
4 Djeugoue, Cedric, 28.08.1992, Coton Sport, 3/0
5 Nounkeu, Dany, 11.04.1986, Besiktas Istanbul, 15/0
12 Bedimo, Henri, 04.06.1984, Olympique Lyon, 30/0
14 Chedjou, Aurelien, 20.06.1985, Galatasaray Istanbul, 29/1
21 Matip, Joel, 08.08.1991, Schalke 04, 22/0
22 Nyom, Allan, 10.05.1988, CF Granada, 9/0
Mittelfeld:
6 Song, Alexandre, 09.09.1987, FC Barcelona, 46/0
7 N'Guemo, Landry, 28.11.1985, Girondins Bordeaux, 39/2
11 Makoun, Jean II, 29.05.1983, Stades Rennes, 67/5
17 Mbia, Stephane, 20.05.1986, FC Sevilla, 49/3
18 Enoh, Eyong, 23.03.1986, Antalyaspor, 35/2
20 Salli, Edgar, 17.08.1992, RC Lens, 8/0
Sturm:
8 Moukandjo, Benjamin, 12.11.1988, AS Nancy, 16/2
9 Eto'o, Samuel, 10.03.1981, FC Chelsea, 117/54
10 Aboubakar, Vincent, 22.01.1992, FC Lorient, 24/2
13 Choupo-Moting, Eric-Maxim, 23.03.1989, FSV Mainz 05, 26/13
15 Webo, Pierre, 20.01.1982, Fenerbahce Istanbul, 54/19
19 Olinga, Fabrice, 12.05.1996, Zulte Waregem, 7/1
Kroatien
Tor:
1 Pletikosa, Stipe, 08.01.1979, FK Rostow, 110/0
12 Zelenika, Oliver, 14.05.1993, Lokomotive Zagreb, 0/0
23 Subasic, Danijel, 27.10.1984, AS Monaco, 6/0
Abwehr:
2 Vrsaljako, Sime, 10.01.1992, FC Genua, 6/0
5 Corluka, Vedran, 05.02.1986, Lokomotive Moskau, 72/4
6 Lovren, Dejan, 05.07.1989, FC Southampton, 24/2
11 Srna, Darijo, 01.05.1982, Schachtjor Donetsk, 111/21
13 Schildenfeld, Gordon, 18.03.1985, Panathinaikos Athen, 21/0
21 Vida, Domagoj, 29.04.1989, Dynamo Kiew, 22/1
Mittelfeld:
3 Pranjic, Danijel, Panathinaikos Athen, 49/0
4 Perisic, Ivan, 02.02.1989, VfL Wolfsburg, 28/3
7 Rakitic, Ivan, 10.03.1988, FC Sevilla, 61/9
8 Vukojevic, Ognjen, 20.12.1983, Dynamo Kiew, 55/4
10 Modric, Luka, 09.09.1985, Real Madrid, 74/8
14 Brozovic, Marcelo, 16.11.1992, Dinamo Zagreb, 0/0
Badelj, Milan, 25.2.1989, Hamburger SV, 9/1
19 Sammir, 23.04.1987, FC Getafe, 5/0
20 Kovacic, Mateo, 06.05.1994, Inter Mailand, 9/0
Sturm:
9 Jelavic, Nikica, 27.08.1985, Hull City, 32/5
16 Rebic, Ante, 21.09.1993, AC Florenz, 4/1
17 Mandzukic, Mario, 21.05.1986, Bayern München, 49/13
18 Olic, Ivica, 14.09.1979, VfL Wolfsburg, 91/18
22 Eduardo, 25.02.1983, Schachtjor Donetsk, 62/29
Gruppe A: Brasilien, Kamerun, Mexiko, Kroatien
Gruppe B: Spanien, Chile, Australien, Niederlande
Gruppe C: Kolumbien, Elfenbeinküste, Japan, Griechenland
Gruppe D: Uruguay, Italien, Costa Rica, England
Gruppe E: Schweiz, Ecuador, Honduras, Frankreich
Gruppe F: Argentinien, Nigeria, Iran, Bosnien-Herzegowina
Gruppe G: Deutschland, Ghana, USA, Portugal
Gruppe H: Belgien, Algerien, Südkorea, Russland