Gruppe H
Belgien
Tor:
1 Courtois, Thibaut, 11.05.1992, Atletico Madrid, 16/0
12 Mignolet, Simon, 06.03.1988, FC Liverpool, 14/0
13 Bossut, Sammy, 08.11.1985, SV Zulte-Waregem, 0/0
Abwehr:
2 Alderweireld, Toby, 02.03.1989, Atletico Madrid, 34/1
3 Vermaelen, Thomas, 14.11.1985, FC Arsenal, 48/1
4 Kompany, Vincent, 10.04.1986, Manchester City, 59/4
5 Vertonghen, Jan, 24.04.1987, Tottenham Hotspur, 56/4
15 Van Buyten, Daniel, 07.02.1978, Bayern München, 79/10
18 Lombaerts, Nicolas, 20.03.1985, Zenit St. Petersburg, 26/2
21 Vanden Borre, Anthony, 24.10.1987, RSC Anderlecht, 25/1
23 Ciman, Laurent, 05.08.1985, Standard Lüttich, 8/0
Mittelfeld:
6 Witsel, Axel, 12.01.1989, Zenit St. Petersburg, 48/5
7 de Bruyne, Kevin, 28.06.1991, VfL Wolfsburg, 22/5
8 Fellaini, Marouane, 22.11.1987, Manchester United, 50/8
16 Defour, Steven, 15.04.1988, FC Porto, 43/2
19 Dembélé, Moussa, 16.07.1987, Tottenham Hotspur, 56/5
22 Chadli, Nacer, 02.08.1989, Tottenham Hotspur, 20/3
Sturm:
9 Lukaku, Romelu, 13.05.1993, FC Everton, 29/9
10 Hazard, Eden, 07.01.1991, FC Chelsea, 45/6
11 Mirallas, Kevin, 05.10.1987, FC Everton, 44/9
14 Mertens, Dries, 06.05.1987, SSC Neapel, 24/2
17 Origi, Divock, 18.04.1995, OSC Lille, 1/0
20 Januzaj, Adnan, 05.02.1995, Manchester United, 0/0
Russland
Tor:
1 Akinfejew, Igor, 08.04.1986, ZSKA Moskau, 68/0
12 Lodygin, Juri, 26.05.1990, Zenit St. Petersburg, 2/0
16 Ryschikow, Sergej, 19.09.1980, Rubin Kasan, 1/0
Abwehr:
2 Koslow, Alexej, 25.12.1986, Dynamo Moskau, 10/0
3 Schtschennikow, Georgi, 27.04.1991, ZSKA Moskau, 3/0
4 Ignaschewitsch, Sergej, 14.07.1979, ZSKA Moskau, 97/5
5 Semenow, Andrej, 24.03.1989, Terek Grosni, 1/0
13 Granat, Wladimir, 22.05.1987, Dynamo Moskau, 4/0
14 Beresuzki, Wassili, 20.06.1982, ZSKA Moskau, 77/3
22 Jeschtschenko, Andrej, 09.02.1984 Anschi Machatschkala, 11/0
23 Kombarow, Dimitri, 22.01.1987, Spartak Moskau, 22/1
Mittelfeld:
7 Denissow, Igor, 17.05.1984, Dynamo Moskau, 43/0
8 Gluschakow, Denis, 27.01.1987, Spartak Moskau, 26/3
10 Dsagojew, Alan, 17.06.1990, ZSKA Moskau, 32/8
15 Schirokow, Roman, 06.07.1981, FC Krasnodar, 41/12
17 Schatow, Oleg, 29.07.1990, Zenit St. Petersburg, 6/2
18 Schirkow, Juri, 20.08.1983, Dynamo Moskau, 60/0
20 Faisulin, Wiktor, 22.04.1986, Zenit St. Petersburg, 18/4
Sturm:
6 Kanunnikow, Maxim, 14.07.1991, Amkar Perm, 2/0
9 Kokorin, Alexander, 19.03.1991, Dynamo Moskau 21/5
11 Kerschakow, Alexander, 27.11.1982, Zenit St. Petersburg, 80/25
19 Samedow, Alexander, 19.07.1984, Lokomotive Moskau, 16/3
21 Ionow, Alexej, 18.02.1989, Dynamo Moskau, 5/0
Südkorea
Tor:
1 Jung, Sung-Ryong, 04.01.1985, Suwon Bluewings, 60/0
21 Kim, Seung-Gyu, 30.09.1990, Ulsan Hyundai, 5/0
23 Lee, Bum-Young, 02.04.1989, Busan IPark, 0/0
Abwehr:
2 Kim, Chang-Soo, 12.09.1985, Kashiwa Reysol, 8/0
3 Yun, Suk-Young, 13.02.1990, Queens Park Rangers, 3/0
4 Kwak, Tae-Hwi, 08.07.1981, Al Hilal, 34/5
5 Kim, Young-Gwon, 27.02.1990, Guangzhou Evergrande, 20/1
6 Hwang, Seok-Ho, 27.06.1989, Sanfrecce Hiroshima, 3/0
12 Lee, Yong, 24.12.1986, Ulsan Hyundai, 11/0
20 Hong, Jeong-Ho, 12.08.1989, FC Augsburg, 24/1
22 Park, Joo-Ho, 16.01.1987, FSV Mainz 05, 13/0
Mittelfeld:
7 Kim, Bo-Kyung, 06.10.1989, Cardiff City, 27/3
8 Ha, Dae-Sung, 02.03.1985, Beijing Guoan, 13/0
9 Son, Heung-Min, 08.07.1992, Bayer Leverkusen, 24/6
13 Koo, Ja-Cheol, 27.02.1989, FSV Mainz 05, 36/12
14 Han, Kook-Young, 19.04.1990, Kashiwa Reysol, 9/0
15 Park, Jong-Woo, 10.03.1989, Guangzhou R&F, 10/0
16 Ki, Sung-Yong, 24.01.1989, FC Sunderland, 58/5
17 Lee, Chung-Yong, 02.07.1988, Bolton Wanderers, 54/6
Sturm:
10 Park, Chu-Young, 10.07.1985, FC Watford, 62/24
11 Lee, Keun-Ho, 11.04.1985, Sangju Sangmu, 63/18
18 Kim, Shin-Wook, 14.04.1988, Ulsan Hyundai, 27/3
19 Ji, Dong-Won, 28.05.1991, FC Augsburg, 27/8
Algerien
Tor:
1 Si Mohamed, Cedric, 09.01.1985, CS Constantine, 1/0
16 Zemmamouche, Mohamed, 19.03.1985, USM Alger, 7/0
23 M'bolhi, Rais, 25.04.1986, ZSKA Sofia, 28/0
Abwehr:
2 Bougherra, Madjid, 07.10.1982, Lekhwiya SC, 62/4
3 Ghoulam, Faouzi, 01.02.1991, SSC Neapel, 6/0
4 Belkalem, Essaid, 01.01.1989, FC Watford, 13/1
5 Halliche, Rafik, 02.09.1986, Academica Coimbra, 29/1
6 Mesbah, Djamel, 09.10.1984, AS Livorno, 26/0
12 Medjani, Carl, 15.05.1985, FC Valenciennes, 26/1
17 Cadamuro, Lyassine, 05.03.1988, Real Mallorca, 7/0
20 Mandi, Aissa, 22.10.1991, Stade Reims, 2/0
22 Mostefa, Mehdi, 30.08.1983, AC Ajaccio, 23/0
Mittelfeld:
7 Yebda, Hassan, 14.05.1984, Udinese Calcio, 25/2
8 Lacen, Medhi, 15.03.1984, FC Getafe, 30/0
11 Brahimi, Yacine, 08.02.1990, FC Granada, 6/0
14 Bentaleb, Nabil, 24.11.1994, Tottenham Hotspur, 3/1
19 Taider, Saphir, 29.02.1992, Inter Mailand, 11/3
Sturm:
9 Ghilas, Nabil, 20.04.1990, FC Porto, 5/2
10 Feghouli, Sofiane, 26.12.1989, FC Valencia, 19/5
13 Slimani, Islam, 18.06.1988, Sporting Lissabon, 20/10
15 Soudani, Hilal, 25.11.1987, Dinamo Zagreb, 22/11
18 Djabou, Abdelmoumen, 31.01.1987, Club Africain Tunis, 8/1
21 Mahrez, Ryad, 21.02.1991, Leicester City, 2/0
Gruppe A: Brasilien, Kamerun, Mexiko, Kroatien
Gruppe B: Spanien, Chile, Australien, Niederlande
Gruppe C: Kolumbien, Elfenbeinküste, Japan, Griechenland
Gruppe D: Uruguay, Italien, Costa Rica, England
Gruppe E: Schweiz, Ecuador, Honduras, Frankreich
Gruppe F: Argentinien, Nigeria, Iran, Bosnien-Herzegowina