Gruppe G
Deutschland
Tor:
1 Neuer, Manuel, 27.03.1986, Bayern München, 45/0
12 Zieler, Ron-Robert, 12.02.1989, Hannover 96, 3/0
22 Weidenfeller, Roman, 06.08.1980, Borussia Dortmund, 2/0
Abwehr:
2 Großkreutz, Kevin, 19.07.1988, Borussia Dortmund, 4/0
3 Ginter, Matthias, 19.01.1994, SC Freiburg, 2/0
4 Höwedes, Benedikt, 29.02.1988, Schalke 04, 20/1
5 Hummels, Mats, 16.12.1988, Borussia Dortmund, 29/2
15 Durm, Erik, 12.05.1992, Borussia Dortmund, 1/0
16 Lahm, Philipp, 11.11.1983, Bayern München, 105/5
17 Mertesacker, Per, 29.09.1984, FC Arsenal, 97/4
20 Boateng, Jerome, 03.09.1988, Bayern München, 38/0
21 Shkodran Mustafi, 17.04.1992, Sampdoria Genua 1/0
Mittelfeld:
6 Khedira, Sami, 04.04.1987, Real Madrid, 45/4
7 Schweinsteiger, Bastian, 01.08.1984, Bayern München 101/23
8 Özil, Mesut, 15.10.1988, FC Arsenal, 54/17
9 Schürrle, André, 06.11.1990, FC Chelsea, 32/12
10 Podolski, Lukas, 04.06.1985, FC Arsenal, 113/46
13 Müller, Thomas, 13.09.1989, Bayern München, 48/17
14 Draxler, Julian, 20.09.1993, Schalke 04, 11/1
18 Kroos, Toni, 04.01.1990, Bayern München, 43/5
19 Götze, Mario, 03.06.1992, Bayern München, 28/7
23 Kramer, Christoph, 19.02.1991, Borussia Mönchengladbach, 2/0
Sturm:
11 Klose, Miroslav, 09.06.1978, Lazio Rom, 131/69
Deutschland vs. Ronaldo: Tickets fürs WM-Spiel bei Viagogo
USA
Tor:
1 Howard, Tim, 06.03.1979, FC Everton, 98/0
12 Guzan, Brad, 09.09.1984, Aston Villa, 25/0
22 Rimando, Nick, 17.06.1979, Real Salt Lake, 14/0
Abwehr:
2 Yedlin, DeAndre, 09.07.1993, Seattle Sounders, 4/0
3 Gonzalez, Omar, 11.10.1988, LA Galaxy, 19/0
5 Besler, Matt, 11.02.1987, Sporting Kansas City, 16/0
6 Brooks, John, 28.01.1993, Hertha BSC, 4/0
7 Beasley, DaMarcus, 24.05.1982, FC Puebla, 115/17
20 Cameron, Geoff, 11.07.1985, Stoke City, 26/1
21 Chandler, Timothy, 29.03.1990, 1. FC Nürnberg, 12/0
23 Johnson, Fabian, 11.12.1987, 1899 Hoffenheim, 21/1
Mittelfeld:
4 Bradley, Michael, 31.07.1987, FC Toronto, 84/12
10 Diskerud, Mix, 02.10.1990, Rosenborg Trondheim, 19/3
11 Bedoya, Alejandro, 29.04.1987, FC Nantes, 26/1
13 Jones, Jermaine, 03.11.1981, Besiktas Istanbul, 43/2
14 Davis, Brad, 08.11.1981, Houston Dynamo, 16/0
15 Beckerman, Kyle, 23.04.1982, Real Salt Lake, 36/1
16 Green, Julian, 06.06.1995, Bayern München, 2/0
19 Zusi, Graham, 08.08.1986, Sporting Kansas City, 22/3
Sturm:
8 Dempsey, Clint, 09.03.1983, Seattle Sounders 103/36
9 Johannsson, Aron, 10.11.1990, AZ Alkmaar, 8/2
17 Altidore, Jozy, 06.11.1989, FC Sunderland, 68/20
18 Wondolowski, Chris, 28.07.1983, San Jose Earthquakes, 19/9
Ghana
Tor:
1 Adams, Stephen, 28.09.1989, Aduana Stars, 6/0
12 Kwarasey, Adam Larsen, 12.12.1987, Strömsgodset Toppfotball, 21/0
16 Dauda, Fatawu, 06.04.1985, Orlando Pirates, 17/0
Abwehr:
2 Inkoom, Samuel, 22.08.1989, FC Platanias, 46/1
4 Opare, Daniel, 18.10.1990, Standard Lüttich, 16/0
15 Sumaila, Rashid, 18.12.1992, Mamelodi Sundowns, 8/0
19 Mensah, Jonathan, 13.07.1990, FC Evian, 25/1
21 Boye, John, 23.04.1987, Stades Rennes, 29/3
23 Afful, Harrison, 24.06.1986, Esperance Tunis, 40/0
Mittelfeld:
5 Essien, Michael, 03.12.1982, AC Mailand, 57/9
6 Acquah, Afriyie, 05.01.1992, FC Parma, 4/1
7 Atsu, Christian, 10.01.1992, Vitesse Arnheim, 22/4
8 Agyemang-Badu, Emmanuel, 02.12.1990, Udinese Calcio, 47/7
9 Boateng, Kevin-Prince, 06.03.1987, Schalke 04, 12/2
10 Ayew, Andre, 17.12.1989, Olympique Marseille, 47/4
11 Muntari, Sulley Ali, 27.08.1984, AC Mailand, 80/21
14 Adomah, Albert, 13.12.1987, FC Middlesbrough, 14/1
17 Rabiu, Mohammed, 31.12.1989, Kuban Krasnodar, 16/0
20 Asamoah, Kwadwo, 09.12.1988, Juventus Turin, 61/4
22 Mubarak, Wakaso, 25.07.1990, Rubin Kasan, 16/7
Sturm:
3 Gyan, Asamoah, 22.11.1985, Al Ain, 77/38
18 Waris, Abdul Majeed, 19.09.1991, FC Valenciennes, 12/3
13 Ayew, Jordan, 11.09.1991, FC Sochaux, 12/2
Portugal
Tor:
1 Eduardo, 19.09.1982, SC Braga, 33/0
12 Rui Patrício, 15.02.1988, Sporting Lissabon, 29/0
22 Beto, 01.05.1982, FC Sevilla, 7/0
Abwehr:
2 Alves, Bruno, 27.11.1981, Fenerbahce Istanbul, 71/9
3 Pepe, 26.02.1983, Real Madrid, 57/3
5 Coentrão, Fábio, 11.03.1988, Real Madrid, 43/3
13 Costa, Ricardo, 16.05.1981, FC Valencia, 18/1
14 Neto, Luis 26.05.1988, Zenit St. Petersburg 7/0
19 Almeida, André, 10.09.1990, Benfica Lissabon, 3/0
21 Pereira, João, 25.02.1984, FC Valencia, 35/0
Mittelfeld:
4 Veloso, Miguel, 11.05.1986, Dynamo Kiew, 47/2
6 Carvalho, William, 07.04.1992, Sporting Lissabon, 3/0
8 Moutinho, João, 08.09.1986, AS Monaco, 66/2
10 Vieirinha, 24.01.1986, VfL Wolfsburg, 7/0
15 Rafa, 17.05.1993, SC Braga, 2/0
16 Meireles, Raul, 17.03.1983, Fenerbahce Istanbul, 73/10
17 Nani, 17.11.1986, Manchester United, 73/14
20 Amorim, Rúben, 27.01.1985, Benfica Lissabon, 11/0
Sturm:
7 Ronaldo, Cristiano, 05.02.1985, Real Madrid, 110/49
9 Almeida, Hugo, 23.05.1984, Besiktas Istanbul, 54/17
11 Éder, 22.12.1987, SC Braga, 7/0
18 Varela, Silvestre, 02.02.1985, FC Porto, 22/4
23 Postiga, Hélder, 02.08.1982, Lazio Rom, 67/27
Gruppe A: Brasilien, Kamerun, Mexiko, Kroatien
Gruppe B: Spanien, Chile, Australien, Niederlande
Gruppe C: Kolumbien, Elfenbeinküste, Japan, Griechenland
Gruppe D: Uruguay, Italien, Costa Rica, England
Gruppe E: Schweiz, Ecuador, Honduras, Frankreich
Gruppe F: Argentinien, Nigeria, Iran, Bosnien-Herzegowina
Gruppe G: Deutschland, Ghana, USA, Portugal
Gruppe H: Belgien, Algerien, Südkorea, Russland