Im Kampf um die Champions League fährt Bayer Leverkusen gegen Frankfurt einen wichtigen Sieg ein, Hannover und Stuttgart trennen sich remis.
Die Bayern machen mit den Fohlen kurzen Prozess, am Montagabend gewann Mainz nach dem wohl kuriosesten Elfmeter der Bundesligageschichte gegen den SC Freiburg.
Bereits am Freitag kam der VfL Wolfsburg daheim gegen den FC Augsburg nicht über ein torloses Remis hinaus.
Alle Spiele des 30. Spieltags
Anstoßzeit | Partie | Ergebnis |
Fr., 20.30 Uhr | VfL Wolfsburg - FC Augsburg | 0:0 |
Sa., 15.30 Uhr | Bayer 04 Leverkusen - Eintracht Frankfurt | 4:1 |
Sa., 15.30 Uhr | Hertha BSC - 1. FC Köln | 2:1 |
Sa., 15.30 Uhr | TSG 1899 Hoffenheim - Hamburger SV | 2:0 |
Sa., 15.30 Uhr | VfB Stuttgart - Hannover 96 | 1:1 |
Sa., 18.30 Uhr | FC Bayern München - Borussia Mönchengladbach | 5:1 |
So., 15.30 Uhr | FC Schalke 04 - Borussia Dortmund | 2:0 |
So., 18.00 Uhr | SV Werder Bremen - RB Leipzig | 1:1 |
Mo., 20.30 Uhr | 1. FSV Mainz 05 - Sport-Club Freiburg | 2:0 |
Die Tabelle am 30. Spieltag
Platz | Team | Sp. | Tore | Diff | Pkt. |
1. | Bayern München | 30 | 81:22 | 59 | 75 |
2. | Schalke 04 | 30 | 47:33 | 14 | 55 |
3. | Bayer Leverkusen | 30 | 55:37 | 18 | 51 |
4. | Borussia Dortmund | 30 | 57:41 | 16 | 51 |
5. | RB Leipzig | 30 | 45:42 | 3 | 47 |
6. | TSG Hoffenheim | 30 | 55:42 | 13 | 46 |
7. | Eintracht Frankfurt | 30 | 41:37 | 4 | 46 |
8. | Borussia M'gladbach | 30 | 39:48 | -9 | 40 |
9. | Hertha BSC | 30 | 35:35 | 0 | 39 |
10. | VfB Stuttgart | 30 | 27:35 | -8 | 39 |
11. | FC Augsburg | 30 | 38:40 | -2 | 37 |
12. | Werder Bremen | 30 | 34:36 | -2 | 37 |
13. | Hannover 96 | 30 | 38:44 | -6 | 36 |
14. | Wolfsburg | 30 | 30:37 | -7 | 30 |
15. | 1. FSV Mainz 05 | 30 | 32:47 | -15 | 30 |
16. | SC Freiburg | 30 | 26:50 | -24 | 30 |
17. | Hamburger SV | 30 | 23:48 | -25 | 22 |
18. | 1. FC Köln | 30 | 29:58 | -29 | 21 |
Spielplan: Die Partien des nächsten Spieltags
Anstoßzeit | Partie |
Fr., 20:30 Uhr | Borussia Mönchengladbach - VfL Wolfsburg |
Sa., 15:30 Uhr | Eintracht Frankfurt - Hertha BSC |
Sa., 15:30 Uhr | Hamburger SV - Sport-Club Freiburg |
Sa., 15:30 Uhr | Hannover 96 - FC Bayern München |
Sa., 15:30 Uhr | RB Leipzig - TSG 1899 Hoffenheim |
Sa., 15:30 Uhr | VfB Stuttgart - SV Werder Bremen |
Sa., 18:30 Uhr | Borussia Dortmund - Bayer 04 Leverkusen |
So., 15:30 Uhr | FC Augsburg - 1. FSV Mainz 05 |
So., 18:00 Uhr | 1. FC Köln - FC Schalke 04 |