Olympia 2024 in Paris, Medaillenspiegel: Das ist der Endstand
Nach allen 329 Entscheidungen.
Platz | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
1 | USA | 40 | 44 | 42 | 126 |
2 | China | 40 | 27 | 24 | 91 |
3 | Japan | 20 | 12 | 13 | 45 |
4 | Australien | 18 | 19 | 16 | 53 |
5 | Frankreich | 16 | 26 | 22 | 64 |
6 | Niederlande | 15 | 7 | 12 | 34 |
7 | Großbritannien | 14 | 22 | 29 | 65 |
8 | Südkorea | 13 | 9 | 10 | 32 |
9 | Italien | 12 | 13 | 15 | 40 |
10 | Deutschland | 12 | 13 | 8 | 33 |
11 | Neuseeland | 10 | 7 | 3 | 20 |
12 | Kanada | 9 | 7 | 11 | 27 |
13 | Usbekistan | 8 | 2 | 3 | 13 |
14 | Ungarn | 6 | 7 | 6 | 19 |
15 | Spanien | 5 | 4 | 9 | 18 |
16 | Schweden | 4 | 4 | 3 | 11 |
17 | Kenia | 4 | 2 | 5 | 11 |
18 | Norwegen | 4 | 1 | 3 | 8 |
19 | Irland | 4 | 0 | 3 | 7 |
20 | Brasilien | 3 | 7 | 10 | 20 |
21 | Iran | 3 | 6 | 3 | 12 |
22 | Ukraine | 3 | 5 | 4 | 12 |
23 | Rumänien | 3 | 4 | 2 | 9 |
24 | Georgien | 3 | 3 | 1 | 7 |
25 | Belgien | 3 | 1 | 6 | 10 |
26 | Bulgarien | 3 | 1 | 3 | 7 |
27 | Serbien | 3 | 1 | 1 | 5 |
28 | Tschechien | 3 | 0 | 2 | 5 |
29 | Dänemark | 2 | 2 | 5 | 9 |
30 | Aserbaidschan | 2 | 2 | 3 | 7 |
Kroatien | 2 | 2 | 3 | 7 | |
32 | Kuba | 2 | 1 | 6 | 9 |
33 | Bahrain | 2 | 1 | 1 | 4 |
34 | Slowenien | 2 | 1 | 0 | 3 |
35 | Taiwan | 2 | 0 | 5 | 7 |
36 | Österreich | 2 | 0 | 3 | 5 |
37 | Hongkong | 2 | 0 | 2 | 4 |
Philippinen | 2 | 0 | 2 | 4 | |
39 | Algerien | 2 | 0 | 1 | 3 |
Indonesien | 2 | 0 | 1 | 3 | |
41 | Israel | 1 | 5 | 1 | 7 |
42 | Polen | 1 | 4 | 5 | 10 |
43 | Kasachstan | 1 | 3 | 3 | 7 |
44 | Jamaika | 1 | 3 | 2 | 6 |
Südafrika | 1 | 3 | 2 | 6 | |
Thailand | 1 | 3 | 2 | 6 | |
47 | Äthiopien | 1 | 3 | 0 | 4 |
48 | Schweiz | 1 | 2 | 5 | 8 |
49 | Ecuador | 1 | 2 | 2 | 5 |
50 | Portugal | 1 | 2 | 1 | 4 |
51 | Griechenland | 1 | 1 | 6 | 8 |
52 | Argentinien | 1 | 1 | 1 | 3 |
Ägypten | 1 | 1 | 1 | 3 | |
Tunesien | 1 | 1 | 1 | 3 | |
55 | Botswana | 1 | 1 | 0 | 2 |
Chile | 1 | 1 | 0 | 2 | |
St. Lucia | 1 | 1 | 0 | 2 | |
Uganda | 1 | 1 | 0 | 2 | |
59 | Dominikanische Republik | 1 | 0 | 2 | 3 |
60 | Guatemala | 1 | 0 | 1 | 2 |
Marokko | 1 | 0 | 1 | 2 | |
62 | Dominica | 1 | 0 | 0 | 1 |
Pakistan | 1 | 0 | 0 | 1 | |
64 | Türkei | 0 | 3 | 5 | 8 |
65 | Mexiko | 0 | 3 | 2 | 5 |
66 | Armenien | 0 | 3 | 1 | 4 |
Kolumbien | 0 | 3 | 1 | 4 | |
68 | Kirgisistan | 0 | 2 | 4 | 6 |
Nordkorea | 0 | 2 | 4 | 6 | |
70 | Litauen | 0 | 2 | 2 | 4 |
71 | Indien | 0 | 1 | 5 | 6 |
72 | Moldau | 0 | 1 | 3 | 4 |
73 | Kosovo | 0 | 1 | 1 | 2 |
74 | Fidschi | 0 | 1 | 0 | 1 |
Jordanien | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Mongolei | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Panama | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Zypern | 0 | 1 | 0 | 1 | |
79 | Tadschikistan | 0 | 0 | 3 | 3 |
80 | Grenada | 0 | 0 | 2 | 2 |
Malaysia | 0 | 0 | 2 | 2 | |
Puerto Rico | 0 | 0 | 2 | 2 | |
Elfenbeinküste | 0 | 0 | 2 | 2 | |
84 | Albanien | 0 | 0 | 1 | 1 |
Kapverdische Inseln | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Katar | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Peru | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Olympisches Flüchtlingsteam | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Sambia | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Singapur | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Slowakei | 0 | 0 | 1 | 1 |
Olympia 2024 in Paris, Medaillenspiegel: Entscheidungen an Tag 16 (11. August)
- 08 Uhr: Leichtathletik, Marathon (F)
- 09 Uhr: Handball, Spiel um Platz 3 (M)
- 10.35 Uhr: Wasserball, Spiel um Platz 3 (M)
- 11.30 Uhr: Basketball, Spiel um Platz 3 (F)
- 11.30 Uhr: Gewichtheben, über 81 kg (F)
- 12.05 Uhr: Ringen, Freistil bis 65 kg, Kampf um Platz 3 (M)
- 12.20 Uhr: Ringen, Freistil bis 65 kg, Finale (M)
- 12.40 Uhr: Ringen, Freistil bis 97 kg, Kampf um Platz 3 (M)
- 12.40 Uhr: Moderner Fünfkampf, Finale Laser-Run (F)
- 12.45 Uhr: Radsport-Bahnradrennen, Sprint Kampf um Platz 3 (F)
- 12.45 Uhr: Radsport-Bahnradrennen, Sprint Finale (F)
- 12.50 Uhr: Ringen, Freistil bis 97 kg, Finale (M)
- 13 Uhr: Volleyball, Finale (F)
- 13.10 Uhr: Ringen, Freistil bis 76 kg, Kampf um Platz 3 (F)
- 13.20 Uhr: Ringen, Freistil 76 bis kg, Finale (F)
- 13.30 Uhr: Handball, Finale (M)
- 13.32 Uhr: Radsport-Bahnradrennen, Keirin, Finale (M)
- 13.56 Uhr: Radsport-Bahnradrennen, Omnium Punktefahren (F)
- 14 Uhr: Wasserball, Finale (M)
- 14.25 Uhr: Radsport-Bahnradrennen, Omnium - Gesamtwertung (F)
- 15.30 Uhr: Basketball, Finale (F)
Olympia 2024 in Paris: Die Sommerspiele im TV und Livestream
Was die Übertragung der Olympischen Spiele in Paris betrifft, sind für die Wettkämpfe mehrere Sender im Einsatz. Im Free-TV ist das Großereignis bei Eurosport und bei den öffentlich-rechtlichen Sendern ARD und ZDF zu sehen. Zudem sind alle drei Anbieter auch dafür zuständig, haufenweise Livestreams zu den Kämpfen um Gold, Silber und Bronze zur Verfügung zu stellen.
Für die Livestreams bei discovery+ und DAZN werden kostenpflichtige Abonnements benötigt, während man auf die Streams bei zdf.de und sportschau.de kostenlos zugreifen kann.
Olympia 2024 in Paris: Der Zeitplan und alle Medaillenentscheidungen
Termin | Event |
Mittwoch, 24. Juli 2024 | 1. inoffizieller Wettkampftag |
Donnerstag, 25. Juli 2024 | 2. inoffizieller Wettkampftag |
Freitag, 26. Juli 2024 | Eröffnungszeremonie |
Samstag, 27. Juli 2024 | 14 Medaillenentscheidungen |
Sonntag, 28. Juli 2024 | 13 Medaillenentscheidungen |
Montag, 29. Juli 2024 | 18 Medaillenentscheidungen |
Dienstag, 30. Juli 2024 | 14 Medaillenentscheidungen |
Mittwoch, 31. Juli 2024 | 17 Medaillenentscheidungen |
Donnerstag, 01. August 2024 | 18 Medaillenentscheidungen |
Freitag, 02. August 2024 | 23 Medaillenentscheidungen |
Samstag, 03. August 2024 | 27 Medaillenentscheidungen |
Sonntag, 04. August 2024 | 20 Medaillenentscheidungen |
Montag, 05. August 2024 | 18 Medaillenentscheidungen |
Dienstag, 06. August 2024 | 15 Medaillenentscheidungen |
Mittwoch, 07. August 2024 | 21 Medaillenentscheidungen |
Donnerstag, 08. August 2024 | 25 Medaillenentscheidungen |
Freitag, 09. August 2024 | 35 Medaillenentscheidungen |
Samstag, 10. August 2024 | 39 Medaillenentscheidungen |
Sonntag, 11. August 2024 | 13 Medaillenentscheidungen |