Der nächste Große Preis ist der GP von Katar (Doha). Das Wochenende wird am Freitag, den 29. November, mit dem 1. Freien Training eröffnet und endet am Sonntag, den 1. Dezember, mit dem Rennen.
Formel 1 2024, GP von Katar (Doha): Der Zeitplan
Tag | Ereignis | Uhrzeit |
Freitag, 29. November | 1. Freies Training | 14.30 Uhr (Ortszeit: 16.30 Uhr) |
Freitag, 29. November | Sprint Qualifying | 18.30 Uhr (Ortszeit: 20.30 Uhr) |
Samstag, 30. November | Sprint | 15 Uhr (Ortszeit: 17 Uhr) |
Samstag, 30. November | Qualifying | 19 Uhr (Ortszeit: 21 Uhr) |
Sonntag, 01. Dezember | Rennen | 17 Uhr (Ortszeit: 19 Uhr) |
Formel 1 2024, Rennen Nr. 23: Großer Preis von Katar (Doha) - 01. Dezember 2024
Streckenname | Losail International Circuit |
Länge | 5.380 Meter |
Distanz | 306,660 Kilometer |
Runden | 57 |
Kurven | 16 |
Rundenrekord (Rennen) | 1:23.196 (Max Verstappen, 2021) |
Letzter Sieger | Max Verstappen (Red Bull) |
Demnächst
Formel 1 2024, Rennen Nr. 24: Großer Preis der Vereinigten Arabischen Emirate (Abu Dhabi) - 08. Dezember 2024
Streckenname | Yas Marina Circuit |
Länge | 5.281 Meter |
Distanz | 305,355 Kilometer |
Runden | 58 |
Kurven | 15 |
Rundenrekord (Rennen) | 1:26.103 (Max Verstappen, 2021) |
Letzter Sieger | Max Verstappen (Red Bull) |
Abgeschlossen
Formel 1 2024, abgeschlossenes Rennen (Nr. 1): Großer Preis von Bahrain (Sachir) - 02. März 2024
Streckenname | Bahrain International Circuit |
Länge | 5.412 Meter |
Distanz | 308,238 Kilometer |
Runden | 57 |
Kurven | 15 |
Rundenrekord (Rennen) | 1:31.447 (Pedro de la Rosa, 2005) |
Letzter Sieger | Max Verstappen (Red Bull) |
Formel 1 2024, abgeschlossenes Rennen (Nr. 2): Großer Preis von Saudi-Arabien (Dschidda) - 09. März 2024
Streckenname | Jeddah Corniche Circuit |
Länge | 6.174 Meter |
Distanz | 308,450 Kilometer |
Runden | 50 |
Kurven | 27 |
Rundenrekord (Rennen) | 1:30.734 (Lewis Hamilton, 2021) |
Letzter Sieger | Max Verstappen (Red Bull) |
Formel 1 2024, abgeschlossenes Rennen (Nr. 3): Großer Preis von Australien (Melbourne) - 24. März 2024
Streckenname | Albert Park Circuit |
Länge | 5.303 Meter |
Distanz | 307,574 Kilometer |
Runden | 58 |
Kurven | 14 |
Rundenrekord (Rennen) | 1:20.235 (Sergio Pérez, 2023) |
Letzter Sieger | Carlos Sainz (Ferrari) |
Formel 1 2024, abgeschlossenes Rennen (Nr. 4): Großer Preis von Japan (Suzuka) - 07. April 2024
Streckenname | Suzuka International Racing Course |
Länge | 5.807 Meter |
Distanz | 307,471 Kilometer |
Runden | 53 |
Kurven | 18 |
Rundenrekord (Rennen) | 1:30.983 (Lewis Hamilton, 2019) |
Letzter Sieger | Max Verstappen (Red Bull) |
Formel 1 2024, abgeschlossenes Rennen (Nr. 5): Großer Preis von China (Shanghai) - 21. April 2024
Streckenname | Shanghai International Circuit |
Länge | 5.451 Meter |
Distanz | 305,250 Kilometer |
Runden | 56 |
Kurven | 16 |
Rundenrekord (Rennen) | 1:30.983 (Michael Schumacher, 2004) |
Letzter Sieger | Max Verstappen (Red Bull) |
Formel 1 2024, abgeschlossenes Rennen (Nr. 6): Großer Preis von Miami (Miami) - 05. Mai 2024
Streckenname | Miami International Autodrome |
Länge | 5.410 Meter |
Distanz | 308,370 Kilometer |
Runden | 57 |
Kurven | 19 |
Rundenrekord (Rennen) | 1:29.708 (Max Verstappen, 2022) |
Letzter Sieger | Lando Norris (Red Bull) |
Formel 1 2024, abgeschlossenes Rennen (Nr. 7): Großer Preis der Emilia Romagna (Imola) - 19. Mai 2024
Streckenname | Autodromo Enzo e Dino Ferrari |
Länge | 4.959 Meter |
Distanz | 309,049 Kilometer |
Runden | 63 |
Kurven | 19 |
Rundenrekord (Rennen) | 1:15.484 (Lewis Hamilton, 2020) |
Letzter Sieger | Max Verstappen (Red Bull) |
Formel 1 2024, abgeschlossenes Rennen (Nr. 8): Großer Preis von Monaco (Monte Carlo) - 26. Mai 2024
Streckenname | Circuit de Monaco |
Länge | 3.337 Meter |
Distanz | 260,520 Kilometer |
Runden | 78 |
Kurven | 19 |
Rundenrekord (Rennen) | 1:12.909 (Lewis Hamilton, 2021) |
Letzter Sieger | Charles Leclerc (Ferrari) |
Formel 1 2024, abgeschlossenes Rennen (Nr. 9): Großer Preis von Kanada (Montreal) - 09. Juni 2024
Streckenname | Circuit Gilles Villeneuve |
Länge | 4.361 Meter |
Distanz | 305,270 Kilometer |
Runden | 70 |
Kurven | 14 |
Rundenrekord (Rennen) | 1:13.078 (Valtteri Bottas, 2019) |
Letzter Sieger | Max Verstappen (Red Bull) |
Formel 1 2024, abgeschlossenes Rennen (Nr. 10): Großer Preis von Spanien (Barcelona) - 23. Juni 2024
Streckenname | Circuit de Barcelona-Catalunya |
Länge | 4.675 Meter |
Distanz | 307,104 Kilometer |
Runden | 66 |
Kurven | 16 |
Rundenrekord (Rennen) | 1:18.149 (Max Verstappen, 2021) |
Letzter Sieger | Max Verstappen (Red Bull) |
Formel 1 2024, abgeschlossenes Rennen (Nr. 11): Großer Preis von Österreich (Spielberg) - 30. Juni 2024
Streckenname | Red-Bull-Ring |
Länge | 4.326 Meter |
Distanz | 307,020 Kilometer |
Runden | 71 |
Kurven | 10 |
Rundenrekord (Rennen) | 1:05.619 (Carlos Sainz Jr., 2020) |
Letzter Sieger | George Russell (Mercedes) |
Formel 1 2024, abgeschlossenes Rennen (Nr. 12): Großer Preis von Großbritannien (Silverstone) - 07. Juli 2024
Streckenname | Silverstone Circuit |
Länge | 5.891 Meter |
Distanz | 306,198 Kilometer |
Runden | 52 |
Kurven | 18 |
Rundenrekord (Rennen) | 1:27.097 (Max Verstappen, 2020) |
Letzter Sieger | Lewis Hamilton (Mercedes) |
Formel 1 2024, abgeschlossenes Rennen (Nr. 13): Großer Preis von Ungarn (Budapest)- 21. Juli 2024
Streckenname | Hungaroring |
Länge | 4.381 Meter |
Distanz | 306,630 Kilometer |
Runden | 70 |
Kurven | 14 |
Rundenrekord (Rennen) | 1:16.627 (Lewis Hamilton, 2020) |
Letzter Sieger | Max Verstappen (Red Bull) |
Formel 1 2024, abgeschlossenes Rennen (Nr. 17): Großer Preis von Aserbaidschan (Baku) - 15. September 2024
Streckenname | Baku City Circuit |
Länge | 6.003 Meter |
Distanz | 306,153 Kilometer |
Runden | 51 |
Kurven | 20 |
Rundenrekord (Rennen) | 1:43.009 (Charles Leclerc, 2019) |
Letzter Sieger | Sergio Pérez (Red Bull) |
Formel 1 2024, abgeschlossenes Rennen (Nr. 18): Großer Preis von Singapur (Singapur) - 22. September 2024
Streckenname | Marina Bay Street Circuit |
Länge | 4.928 Meter |
Distanz | 310,464 Kilometer |
Runden | 63 |
Kurven | 19 |
Rundenrekord (Rennen) | 1:30.984 (Carlos Sainz, 2023) |
Letzter Sieger | Carlos Sainz (Ferrari) |
Formel 1 2024, Rennen Nr. 19: Großer Preis der USA (Austin) - 20. Oktober 2024
Streckenname | Circuit of The Americas |
Länge | 5.516 Meter |
Distanz | 308,405 Kilometer |
Runden | 56 |
Kurven | 20 |
Rundenrekord (Rennen) | 1:36.169 (Charles Leclerc, 2019) |
Letzter Sieger | Max Verstappen (Red Bull) |
Formel 1 2024, Rennen Nr. 20: Großer Preis von Mexiko (Mexiko-Stadt) - 27. Oktober 2024
Streckenname | Autódromo Hermanos Rodríguez |
Länge | 4.304 Meter |
Distanz | 305,584 Kilometer |
Runden | 71 |
Kurven | 17 |
Rundenrekord (Rennen) | 1:17.774 (Valtteri Bottas, 2021) |
Letzter Sieger | Max Verstappen (Red Bull) |
Formel 1 2024, Rennen Nr. 21: Großer Preis von Brasilien (Sao Paulo) - 3. November 2024
Streckenname | Autodromo Jose Carlos Pace |
Länge | 4.309 Meter |
Distanz | 305,909 Kilometer |
Runden | 71 |
Kurven | 15 |
Rundenrekord (Rennen) | 1:10.540 (Valtteri Bottas, 2018) |
Letzter Sieger | Max Verstappen (Red Bull) |
Formel 1 2024, Rennen Nr. 22: Großer Preis von Las Vegas - 24. November 2024
Streckenname | Las Vegas Strip Circuit |
Länge | 6.201 Meter |
Distanz | 309,961 Kilometer |
Runden | 50 |
Kurven | 17 |
Rundenrekord (Rennen) | 1.35.490 Oscar Piastri (McLaren) |
Letzter Sieger | Max Verstappen (Red Bull) |
Formel 1: Stand in der Fahrerwertung und der Konstrukteurswertung nach 20 von 24 Rennen
Fahrerwertung:
Pos. | Fahrer | Pkt. |
1. | Max Verstappen | 403 |
2. | Lando Norris | 340 |
3. | Charles Leclerc | 319 |
4. | Oscar Piastri | 268 |
5. | Carlos Sainz | 259 |
6. | George Russell | 217 |
7. | Lewis Hamilton | 208 |
8. | Sergio Perez | 152 |
9. | Fernando Alonso | 62 |
10. | Nico Hülkenberg | 35 |
11. | Yuki Tsunoda | 30 |
12. | Pierre Gasly | 26 |
13. | Lance Stroll | 24 |
14. | Esteban Ocon | 23 |
15. | Kevin Magnussen | 14 |
16. | Alexander Albon | 12 |
17. | Daniel Ricciardo | 12 |
18. | Oliver Bearman | 7 |
19. | Franco Colapinto | 5 |
20. | Liam Lawson | 4 |
21. | Guanyu Zhou | - |
22. | Logan Sargeant | - |
23. | Valtteri Bottas | - |
Konstrukteurswertung:
Pos. | Team | Pkt. |
1. | McLaren | 608 |
2. | Ferrari | 584 |
3. | Red Bull Racing | 555 |
4. | Mercedes-Benz | 425 |
5. | Aston Martin | 86 |
6. | Alpine | 50 |
7. | Haas | 49 |
8. | Racing Bulls | 46 |
9. | Williams | 17 |
10. | Sauber | - |