Handball-WM 2021: Spielplan und Ergebnisse der Vorrunde
Aus der Vorrunde kommen pro Gruppe drei Nationen weiter und ziehen in die Hauptrunde ein. In Vor- wie Hauptrunde gelten bei Punktgleichheit zweier oder mehrerer Teams folgende Kriterien zur Bestimmung der Platzierung:
- Direkter Vergleich nach Punkten
- Direkter Vergleich nach Tordifferenz
- Direkter Vergleich nach erzielten Toren
- Tordifferenz aus allen Gruppenspielen
- Anzahl der geworfenen Tore in allen Gruppenspielen
- Losverfahren
- Gruppe A, Spiele
- Gruppe A, Tabelle
Rang | Nation | Spiele | Differenz | Punkte |
1. | Ungarn | 3 | +34 | 6:0 |
2. | Deutschland | 3 | +38 | 4:2 |
3. | Uruguay | 3 | -45 | 2:4 |
4. | Kapverden | 3 | -27 | 0:6 |
- Gruppe B, Spiele
Datum | Uhrzeit | Team 1 | Team 2 | Ergebnis |
Fr., 15. Januar | 19 Uhr | Spanien | Brasilien | 29:29 |
Fr., 15. Januar | 20.30 Uhr | Tunesien | Polen | 28:30 |
So., 17. Januar | 18 Uhr | Tunesien | Brasilien | 32:32 |
So., 17. Januar | 20.30 Uhr | Polen | Spanien | 26:27 |
Di., 19. Januar | 18 Uhr | Spanien | Tunesien | 36:30 |
Di., 19. Januar | 20.30 Uhr | Brasilien | Polen | 23:33 |
- Gruppe B, Tabelle
Rang | Nation | Spiele | Differenz | Punkte |
1. | Spanien | 3 | +7 | 5:1 |
2. | Polen | 3 | +11 | 4:2 |
3. | Brasilien | 3 | -10 | 2:4 |
4. | Tunesien | 3 | -8 | 1:5 |
- Gruppe C, Spiele
Datum | Uhrzeit | Team 1 | Team 2 | Ergebnis |
Fr., 15. Januar | 15.30 Uhr | Katar | Angola | 30:25 |
Fr., 15. Januar | 18 Uhr | Kroatien | Japan | 29:29 |
So., 17. Januar | 15.30 Uhr | Katar | Japan | 31:29 |
So., 17. Januar | 18 Uhr | Angola | Kroatien | 20:28 |
Di., 19. Januar | 15.30 Uhr | Japan | Angola | 30:29 |
Di., 19. Januar | 18 Uhr | Kroatien | Katar | 26:24 |
- Gruppe C, Tabelle
Rang | Nation | Spiele | Differenz | Punkte |
1. | Kroatien | 3 | +10 | 5:1 |
2. | Katar | 3 | +5 | 4:2 |
3. | Japan | 3 | -1 | 3:3 |
4. | Angola | 3 | -14 | 0:6 |
- Gruppe D, Spiele
Datum | Uhrzeit | Team 1 | Team 2 | Ergebnis |
Fr., 15. Januar | 18 Uhr | Argentinien | Demokratische Republik Kongo | 28:22 |
Fr., 15. Januar | 20.30 Uhr | Dänemark | Bahrain | 34:20 |
So., 17. Januar | 18 Uhr | Argentinien | Bahrain | 24:21 |
So., 17. Januar | 20.30 Uhr | Demokratische Republik Kongo | Dänemark | 19:39 |
Di., 19. Januar | 18 Uhr | Bahrain | Demokratische Republik Kongo | 34:27 |
Di., 19. Januar | 20.30 Uhr | Dänemark | Argentinien | 31:20 |
- Gruppe D, Tabelle
Rang | Nation | Spiele | Differenz | Punkte |
1. | Dänemark | 3 | +45 | 6:0 |
2. | Argentinien | 3 | -2 | 4:2 |
3. | Bahrain | 3 | -10 | 2:4 |
4. | Demokratische Republik Kongo | 3 | -33 | 0:4 |
- Gruppe E, Spiele
Datum | Uhrzeit | Team 1 | Team 2 | Ergebnis |
Do., 14. Januar | 18 Uhr | Österreich | Schweiz | 25:28 |
Do., 14. Januar | 20.30 Uhr | Norwegen | Frankreich | 24:28 |
Sa., 16. Januar | 18 Uhr | Österreich | Frankreich | 28:35 |
Sa., 16. Januar | 20.30 Uhr | Schweiz | Norwegen | 25:31 |
Mo., 18. Januar | 18 Uhr | Frankreich | Schweiz | 25:24 |
Mo., 18. Januar | 20.30 Uhr | Norwegen | Österreich | 38:29 |
- Gruppe E, Tabelle
Rang | Nation | Spiele | Differenz | Punkte |
1 | Frankreich | 3 | +12 | 6:0 |
2 | Norwegen | 3 | +11 | 4:2 |
3 | Schweiz | 3 | -4 | 2:4 |
4 | Österreich | 3 | -19 | 0:6 |
- Gruppe F, Spiele
Datum | Uhrzeit | Team 1 | Team 2 | Ergebnis |
Do., 14. Januar | 18 Uhr | Algerien | Marokko | 24:23 |
Do., 14. Januar | 20.30 Uhr | Portugal | Island | 25:23 |
Sa., 16. Januar | 18 Uhr | Marokko | Portugal | 20:33 |
Sa., 16. Januar | 20.30 Uhr | Algerien | Island | 24:39 |
Mo., 18. Januar | 18 Uhr | Portugal | Algerien | 26:19 |
Mo., 18. Januar | 20.30 Uhr | Island | Marokko | 31:23 |
- Gruppe F, Tabelle
Rang | Nation | Spiele | Differenz | Punkte |
1 | Portugal | 3 | +22 | 6:0 |
2 | Island | 3 | +21 | 4:2 |
3 | Algerien | 3 | -21 | 2:4 |
4 | Marokko | 3 | -22 | 0:6 |
- Gruppe G, Spiele
Datum | Uhrzeit | Team 1 | Team 2 | Ergebnis |
Mi., 13. Januar | 18 Uhr | Ägypten | Chile | 35:29 |
Do., 14. Januar | 20.30 Uhr | Schweden | Nordmazedonien | 32:20 |
Sa., 16. Januar | 18 Uhr | Ägypten | Nordmazedonien | 38:19 |
Sa., 16. Januar | 20.30 Uhr | Chile | Schweden | 26:41 |
Mo., 18. Januar | 18 Uhr | Nordmazedonien | Chile | 32:29 |
Mo., 18. Januar | 18 Uhr | Schweden | Ägypten | 24:23 |
- Gruppe G, Tabelle
Rang | Nation | Spiele | Differenz | Punkte |
1 | Schweden | 3 | +28 | 6:0 |
2 | Ägypten | 3 | +24 | 4:2 |
3 | Nordmazedonien | 3 | -28 | 2:4 |
4 | Chile | 3 | -24 | 0:6 |
- Gruppe H, Spiele
Datum | Uhrzeit | Team 1 | Team 2 | Ergebnis |
Do., 14. Januar | 15.30 Uhr | Belarus | Russland | 32:32 |
Do., 14. Januar | 18 Uhr | Slowenien | Südkorea | 51:29 |
Sa., 16. Januar | 15.30 Uhr | Belarus | Südkorea | 32:24 |
Sa., 16. Januar | 18 Uhr | Russland | Slowenien | 31:25 |
Mo., 18. Januar | 15.30 Uhr | Südkorea | Russland | 26:30 |
Mo., 18. Januar | 18 Uhr | Slowenien | Belarus | 29:25 |
- Gruppe H, Tabelle
Rang | Nation | Spiele | Differenz | Punkte |
1 | Russland | 3 | +10 | 5:1 |
2 | Slowenien | 3 | +20 | 4:2 |
3 | Belarus | 3 | +4 | 3:3 |
4 | Südkorea | 3 | -34 | 0:6 |
Spielplan und Ergebnisse der Hauptrunde bei der Handball-WM 2021
In die Hauptrunde nehmen die qualifizierten Teams die Punkte mit, die sie in der Vorrunde gegen Gegner geholt haben, die sich ebenfalls für die Hauptrunde qualifiziert haben.
So bilden sich aus den acht Vorrundengruppen sechs Hauptrundengruppen mit jeweils sechs Teams. Von diesen ziehen die beiden Gruppenbesten ins Viertelfinale weiter.
- Hauptrundengruppe I, Spiele
Datum | Uhrzeit | Team 1 | Team 2 | Ergebnis |
Do., 21. Januar | 15.30 Uhr | Ungarn | Brasilien | 29:23 |
Do., 21. Januar | 18 Uhr | Spanien | Deutschland | 32:28 |
Do., 21. Januar | 20.30 Uhr | Uruguay | Polen | 16:30 |
Sa., 23. Januar | 20.30 Uhr | Deutschland | Brasilien | 31:24 |
Sa., 23. Januar | 18 Uhr | Polen | Ungarn | 26:30 |
Sa., 23. Januar | 20.30 Uhr | Uruguay | Spanien | 23:38 |
Mo., 25. Januar | 18 Uhr | Spanien | Ungarn | 36:28 |
Mo., 25. Januar | 20.30 Uhr | Polen | Deutschland | 23:23 |
Mo., 25. Januar | 15.30 Uhr | Brasilien | Uruguay | 37:17 |
- Hauptrundengruppe I, Tabelle
Rang | Nation | Spiele | Differenz | Punkte |
1. | Spanien | 5 | +28 | 9:1 |
2. | Ungarn | 5 | +29 | 8:2 |
3. | Deutschland | 5 | +31 | 5:5 |
4. | Polen | 5 | +19 | 5:5 |
5. | Brasilien | 5 | -3 | 3:7 |
6. | Uruguay | 5 | -104 | 0:10 |
- Hauptrundengruppe II, Spiele
Datum | Uhrzeit | Team 1 | Team 2 | Ergebnis |
Do., 21. Januar | 15.30 Uhr | Kroatien | Bahrain | 28:18 |
Do., 21. Januar | 18 Uhr | Dänemark | Qatar | 32:23 |
Do., 21. Januar | 20.30 Uhr | Japan | Argentinien | 24:28 |
Sa., 23. Januar | 15.30 Uhr | Qatar | Bahrain | 28:23 |
Sa., 23. Januar | 18 Uhr | Argentinien | Kroatien | 23:19 |
Sa., 23. Januar | 20.30 Uhr | Japan | Dänemark | 27:34 |
Mo., 25. Januar | 20.30 Uhr | Dänemark | Kroatien | 38:26 |
Mo., 25. Januar | 18 Uhr | Argentinien | Qatar | 25:26 |
Mo., 25. Januar | 15.30 Uhr | Bahrain | Japan | 25:29 |
- Hauptrundengruppe II, Tabelle
Rang | Nation | Spiele | Differenz | Punkte |
1. | Dänemark | 5 | +53 | 10:0 |
2. | Katar | 5 | -3 | 6:4 |
3. | Argentinien | 5 | -1 | 6:4 |
4. | Kroatien | 5 | -4 | 5:5 |
5. | Japan | 5 | -9 | 3:7 |
6. | Bahrain | 5 | -36 | 0:10 |
- Hauptrundengruppe III, Spiele
Datum | Uhrzeit | Team 1 | Team 2 | Ergebnis |
Mi., 20. Januar | 15.30 Uhr | Schweiz | Island | 20:18 |
Mi., 20. Januar | 18 Uhr | Frankreich | Algerien | 29:26 |
Mi., 20. Januar | 20.30 Uhr | Portugal | Norwegen | 28:29 |
Fr., 22. Januar | 18 Uhr | Island | Frankreich | 26:28 |
Fr., 22. Januar | 20.30 Uhr | Norwegen | Algerien | 36:23 |
Fr., 22. Januar | 15.30 Uhr | Schweiz | Portugal | 29:33 |
So., 24. Januar | 20.30 Uhr | Portugal | Frankreich | 23:32 |
So., 24. Januar | 18 Uhr | Island | Norwegen | 33:35 |
So., 24. Januar | 15.30 Uhr | Algerien | Schweiz | 24:27 |
- Hauptrundengruppe III, Tabelle
Rang | Nation | Spiele | Differenz | Punkte |
1. | Frankreich | 5 | +19 | 10:0 |
2. | Norwegen | 5 | +18 | 8:2 |
3. | Portugal | 5 | +3 | 6:4 |
4. | Schweiz | 5 | -6 | 4:6 |
5. | Island | 5 | +7 | 2:8 |
6. | Algerien | 5 | -41 | 0:10 |
- Hauptrundengruppe IV, Spiele
Datum | Uhrzeit | Team 1 | Team 2 | Ergebnis |
Mi., 20. Januar | 15.30 Uhr | Nordmazedonien | Slowenien | 21:31 |
Mi., 20. Januar | 18 Uhr | Russland | Ägypten | 23:28 |
Mi., 20. Januar | 20.30 Uhr | Schweden | Belarus | 26:26 |
Fr., 22. Januar | 18 Uhr | Ägypten | Belarus | 35:26 |
Fr., 22. Januar | 18 Uhr | Slowenien | Schweden | 28:28 |
Fr., 22. Januar | 15.30 Uhr | Nordmazedonien | Russland | 20:32 |
So., 24. Januar | 20.30 Uhr | Russland | Schweden | 20:34 |
So., 24. Januar | 18 Uhr | Slowenien | Ägypten | 25:25 |
So., 24. Januar | 15.30 Uhr | Belarus | Nordmazedonien | 30:26 |
- Hauptrundengruppe IV, Tabelle
Rang | Nation | Spiele | Differenz | Punkte |
1. | Schweden | 5 | +27 | 8:2 |
2. | Ägypten | 5 | +32 | 7:3 |
3. | Slowenien | 5 | +8 | 6:4 |
4. | Russland | 5 | -1 | 5:5 |
5. | Belarus | 5 | -9 | 4:6 |
6. | Nordmazedonien | 5 | -57 | 0:10 |
Finalrunde: Spielplan und Ergebnisse der K.o.-Runde bei der Handball-WM 2021
Ab dem Viertelfinale wird im K.o.-Modus gespielt. Sollte es nach 60 Minuten unentschieden stehen, gibt es eine Verlängerung von zweimal fünf Minuten.
Steht es im Anschluss an diese immer noch unentschieden, folgt eine weitere Verlängerung von zweimal fünf Minuten. Ist auch danach keine Entscheidung gefallen, wird der Sieger durch 7-Meter-Werfen ermittelt.
- Viertelfinale
Datum | Uhrzeit | Team 1 | Team 2 | Ergebnis |
Mi., 27. Januar | 18 Uhr | Dänemark | Ägypten | 39:38 n. S. |
Mi., 27. Januar | 20.30 Uhr | Schweden | Katar | 35:23 |
Mi., 27. Januar | 20.30 Uhr | Spanien | Norwegen | 31:26 |
Mi., 27. Januar | 20.30 Uhr | Frankreich | Ungarn | 35:32 n. V. |
- Halbfinale
Datum | Uhrzeit | Team 1 | Team 2 | Ergebnis |
Fr., 29. Januar | 17.30 Uhr | Spanien | Dänemark | 33:35 |
Fr., 29. Januar | 20.30 Uhr | Frankreich | Schweden | 26:32 |
- Spiel um Platz drei
Datum | Uhrzeit | Team 1 | Team 2 | Ergebnis |
So., 31. Januar | 15.30 Uhr | Spanien | Frankreich | 35:29 |
- Finale
Datum | Uhrzeit | Team 1 | Team 2 | Ergebnis |
So., 31. Januar | 18 Uhr | Dänemark | Schweden | 26:24 |