Alle Spiele des 5. Spieltags
Anstoßzeit | Partie | Ergebnis |
Di., 18:30 Uhr | Borussia Mönchengladbach - VfB Stuttgart | 2:0 (0:0) |
Di., 20:30 Uhr | FC Augsburg - RB Leipzig | 1:0 (1:0) |
Di., 20:30 Uhr | FC Schalke 04 - FC Bayern München | 0:3 (0:2) |
Di., 20:30 Uhr | VfL Wolfsburg - SV Werder Bremen | 1:1 (1:0) |
Mi., 18:30 Uhr | 1. FC Köln - Eintracht Frankfurt | 0:1 (0:1) |
Mi., 20:30 Uhr | 1. FSV Mainz 05 - TSG 1899 Hoffenheim | 2:3 (2:2) |
Mi., 20:30 Uhr | Hamburger SV - Borussia Dortmund | 0:3 (0:1) |
Mi., 20:30 Uhr | Hertha BSC - Bayer 04 Leverkusen | 2:1 (2:0) |
Mi., 20:30 Uhr | Sport-Club Freiburg - Hannover 96 | 1:1 (0:0) |
Die Bundesliga-Tabelle am 5. Spieltag
Platz | Team | Sp. | Tore | Diff | Pkt. |
1. | Borussia Dortmund | 5 | 13:0 | 13 | 13 |
2. | Bayern München | 5 | 12:3 | 9 | 12 |
3. | TSG Hoffenheim | 5 | 9:5 | 4 | 11 |
4. | Hannover 96 | 5 | 6:2 | 4 | 11 |
5. | FC Augsburg | 5 | 8:4 | 4 | 10 |
6. | Schalke 04 | 5 | 7:6 | 1 | 9 |
7. | Borussia M'gladbach | 5 | 7:5 | 2 | 8 |
8. | Hertha BSC | 5 | 6:5 | 1 | 8 |
9. | RB Leipzig | 5 | 8:6 | 2 | 7 |
10. | Eintracht Frankfurt | 5 | 3:3 | 0 | 7 |
11. | Hamburger SV | 5 | 4:8 | -4 | 6 |
12. | VfB Stuttgart | 5 | 3:7 | -4 | 6 |
13. | Wolfsburg | 5 | 3:6 | -3 | 5 |
14. | Bayer Leverkusen | 5 | 9:10 | -1 | 4 |
15. | 1. FSV Mainz 05 | 5 | 5:10 | -5 | 3 |
16. | SC Freiburg | 5 | 2:9 | -7 | 3 |
17. | Werder Bremen | 5 | 3:7 | -4 | 2 |
18. | 1. FC Köln | 5 | 1:13 | -12 | 0 |
Spielplan: Die Partien des nächsten Spieltags
Anstoßzeit | Partie |
Fr., 20:30 Uhr | FC Bayern München - VfL Wolfsburg |
Sa., 15:30 Uhr | 1. FSV Mainz 05 - Hertha BSC |
Sa., 15:30 Uhr | RB Leipzig - Eintracht Frankfurt |
Sa., 15:30 Uhr | SV Werder Bremen - Sport-Club Freiburg |
Sa., 15:30 Uhr | TSG 1899 Hoffenheim - FC Schalke 04 |
Sa., 15:30 Uhr | VfB Stuttgart - FC Augsburg |
Sa., 18:30 Uhr | Borussia Dortmund - Borussia Mönchengladbach |
So., 15:30 Uhr | Hannover 96 - 1. FC Köln |
So., 18:00 Uhr | Bayer 04 Leverkusen - Hamburger SV |