Die Cowboys und die Cardinals hatten auch als erste Teams mit voller Stärke das Training Camp begonnen.
Ganz besonders im Fokus steht wie immer Week 3 der Preseason, das Vorbereitungsspiel, in dem die Starter bei den meisten Teams traditionell die längste Spielzeit erhalten.
Dabei gibt es einige interessante Paarungen: So treffen die Packers um Aaron Rodgers in Denver auf die Broncos um Von Miller und Co., die Colts reisen nach Pittsburgh und die beiden L.A.-Teams messen sich im direkten Vergleich. Auch in New York kommt es in Week 3 zum Stadt-Duell - und somit auch zum Wiedersehen von Ex-Jets-Receiver Brandon Marshall mit seinen alten Teamkollegen.
Ebenfalls brisant: Marshawn Lynch wird, als frisch gebackener Comebacker im Trikot der Oakland Raiders, in Week 4 auf sein Ex-Team Seattle treffen. Aus deutscher Sicht erwähnenswert: Receiver Moritz Böhringer hat mit seinen Vikings in Buffalo und in Seattle sowie zuhause gegen San Francisco und Miami die Chance, sich erneut zu beweisen.
Wie endete das Hall of Fame Game?
Die Dallas Cowboys haben den Auftakt zur Preseason knapp für sich entschieden - 20:18 stand es am Ende gegen die Arizona Cardinals. Hier gibt's alle Infos und Takeaways vom Hall of Fame Game!
Welche Preseason-Spiele werden übertragen?
Die Preseason-Spiele, die DAZN live überträgt, stehen bereits fest:
- Arizona Cardinals - Dallas Cowboys 18:20 (15:7, 0:3, 3:7, 0:3)
- Jacksonville Jaguars - Tampa Bay Buccaneers 8:12 (0:6, 0:6, 0:0, 8:0)
- Cleveland Browns - New York Giants 10:6 (0:0, 7:3, 3:3, 0:0)
- Los Angeles Rams - Los Angeles Chargers 19:21 (0:21, 9:0, 7:0, 3:0)
- Tennessee Titans vs. Chicago Bears 7:19 (0:7, 0:5, 0:0, 7:7)
- Washington Redskins vs. Cincinnati Bengals 23:17 (3:7, 10:7, 0:3, 10:0)
- Minnesota Vikings vs. San Francisco 49ers 32:31 (0:7, 0:7, 17:10, 15:7)
NFL Preseason Week 1 (10.-14. August)
Alle Spiele von Week 1 mit allen Spielberichten, Infos, Highlights und wichtigen Statistiken gibt's hier im Roundup!
Datum | Heim-Team | Gast-Team | Ergebnis |
10.8., 1.30 Uhr | Carolina Panthers | Houston Texans | 27:17 |
11.8., 1 Uhr | Miami Dolphins | Atlanta Falcons | 23:20 |
11.8., 1 Uhr | Buffalo Bills | Minnesota Vikings | 10:17 |
11.8., 1.30 Uhr | New England Patriots | Jacksonville Jaguars | 24:31 |
11.8., 1.30 Uhr | Baltimore Ravens | Washington Redskins | 23:3 |
11.8., 2 Uhr | Cleveland Browns | New Orleans Saints | 20:14 |
11.8., 2 Uhr | Chicago Bears | Denver Broncos | 17:24 |
11.8., 2 Uhr | Green Bay Packers | Philadelphia Eagles | 24:9 |
12.8., 1 Uhr | New York Giants | Pittsburgh Steelers | 12:20 |
12.8., 1.30 Uhr | Cincinnati Bengals | Tampa Bay Buccaneers | 23:12 |
12.8., 3 Uhr | Kansas City Chiefs | San Francisco 49ers | 17:27 |
13.8., 1.30 Uhr | New York Jets | Tennessee Titans | 7:3 |
13.8., 3 Uhr | Los Angeles Rams | Dallas Cowboys | 13:10 |
13.8., 4 Uhr | Arizona Cardinals | Oakland Raiders | 20:10 |
13.8., 19.30 Uhr | Indianapolis Colts | Detroit Lions | 10:24 |
14.8., 2 Uhr | Los Angeles Chargers | Seattle Seahawks | 17:48 |
NFL Preseason Week 2 (18.-22. August)
Alle Spiele von Week 2 mit allen Spielberichten, Infos, Highlights und wichtigen Statistiken gibt's hier im Roundup!
Datum | Heim-Team | Gast-Team | Ergebnis | Stream |
18.8., 1 Uhr | Miami Dolphins | Baltimore Ravens | 7:31 | |
18.8., 1 Uhr | Philadelphia Eagles | Buffalo Bills | 20:16 | |
18.8., 2 Uhr | Jacksonville Jaguars | Tampa Bay Buccaneers | 8:12 | DAZN |
19.8., 4 Uhr | Seattle Seahawks | Minnesota Vikings | 20:13 | |
19.8., 21 Uhr | Tennessee Titans | Carolina Panthers | 34:27 | |
20.8., 1 Uhr | Cincinnati Bengals | Kansas City Chiefs | 12:30 | |
20.8., 1 Uhr | Dallas Cowboys | Indianapolis Colts | 24:19 | |
20.8., 1.30 Uhr | Detroit Lions | New York Jets | 16:6 | |
20.8., 1.30 Uhr | Washington Redskins | Green Bay Packers | 17:21 | |
20.8., 2 Uhr | Houston Texans | New England Patriots | 27:23 | |
20.8., 4 Uhr | Oakland Raiders | Los Angeles Rams | 21:24 | |
20.8., 4 Uhr | San Francisco 49ers | Denver Broncos | 14:33 | |
20.8., 4 Uhr | Arizona Cardinals | Chicago Bears | 23:24 | |
20.8., 22 Uhr | Pittsburgh Steelers | Atlanta Falcons | 17:13 | |
21.8., 2 Uhr | Los Angeles Chargers | New Orleans Saints | 7:13 | |
22.8., 2 Uhr | Cleveland Browns | New York Giants | 10:6 | DAZN |
NFL Preseason Week 3 (25.-28. August)
Datum | Heim-Team | Gast-Team | Ergebnis | Stream |
25.8., 1 Uhr | Philadelphia Eagles | Miami Dolphins | 38:31 | |
25.8., 1.30 Uhr | Jacksonville Jaguars | Carolina Panthers | 23:24 | |
26.8., 1 Uhr | Detroit Lions | New England Patriots | 28:30 | |
26.8., 2 Uhr | Seattle Seahawks | Kansas City Chiefs | 26:13 | |
27.8., 1 Uhr | New York Giants | New York Jets | 32:31 | |
27.8., 1 Uhr | Atlanta Falcons | Arizona Cardinals | 14:24 | |
27.8., 1 Uhr | Baltimore Ravens | Buffalo Bills | 13:9 | |
27.8., 1.30 Uhr | Pittsburgh Steelers | Indianapolis Colts | 15:19 | |
27.8., 1.30 Uhr | Tampa Bay Buccaneers | Cleveland Browns | 9:13 | |
27.8., 2 Uhr | Dallas Cowboys | Oakland Raiders | 24:20 | |
27.8., 2 Uhr | Los Angeles Rams | Los Angeles Chargers | 19:21 | DAZN |
27.8., 2 Uhr | New Orleans Saints | Houston Texans | 13:0 | |
27.8., 3 Uhr | Denver Broncos | Green Bay Packers | 20:17 | |
28.8., 19 Uhr | Tennessee Titans | Chicago Bears | 7:19 | DAZN |
28.8., 22.30 Uhr | Washington Redskins | Cincinnati Bengals | 23:17 | DAZN |
28.8., 2 Uhr | Minnesota Vikings | San Francisco 49ers | 32:31 | DAZN |
NFL Preseason Week 4 (1. September)
Datum | Heim-Team | Gast-Team | Ergebnis |
1.9., 1 Uhr | Indianapolis Colts | Cincinnati Bengals | 7:6 |
1.9., 1 Uhr | Atlanta Falcons | Jacksonville Jaguars | 7:13 |
1.9., 1 Uhr | Buffalo Bills | Detroit Lions | 27:17 |
1.9., 1 Uhr | New York Jets | Philadelphia Eagles | 16:10 |
1.9., 1 Uhr | Green Bay Packers | Los Angeles Rams | 24:10 |
1.9., 1.30 Uhr | Carolina Panthers | Pittsburgh Steelers | 14:17 |
1.9., 1.30 Uhr | New England Patriots | New York Giants | 38:40 |
1.9., 1.30 Uhr | Tampa Bay Buccaneers | Washington Redskins | 10:13 |
1.9., 2 Uhr | Chicago Bears | Cleveland Browns | 0:25 |
1.9., 2 Uhr | Houston Texans | Dallas Cowboys | abgesagt |
1.9., 2 Uhr | New Orleans Saints | Baltimore Ravens | 13:14 |
1.9., 2 Uhr | Minnesota Vikings | Miami Dolphins | 9:30 |
1.9., 2.30 Uhr | Kansas City Chiefs | Tennessee Titans | 30:6 |
1.9., 3 Uhr | Denver Broncos | Arizona Cardinals | 30:2 |
1.9., 4 Uhr | San Francisco 49ers | Los Angeles Chargers | 23:13 |
1.9., 4 Uhr | Oakland Raiders | Seattle Seahawks | 13:17 |
Wann beginnt die Regular Season?
Richtig ernst wird es dann in der Nacht vom 7. auf den 8. September, wenn die New England Patriots die Kansas City Chiefs empfangen. Alle Infos zum Regular-Season-Schedule 2017 gibt es hier.