Über Jahre wurde von Commissioner Adam Silver darauf hingearbeitet, nun ist es da. In der Saison 2023/24 wird erstmals das In-Season Tournament ausgetragen, an dem alle 30 NBA-Teams teilnehmen werden.
Das siegreiche Team wird den sogenannten "NBA Cup" erhalten. Das Final Four findet in Las Vegas statt, das Finale bestreiten in der Nacht auf Sonntag die Los Angeles Lakers und die Indiana Pacers.
NBA In-Season Tournament: Der Modus
Nach dem Vorbild der europäischen Fußballwettbewerbe gibt es zunächst eine Gruppenphase. Hierbei treten die 30 Teams in sechs Fünfergruppen gegeneinander an. Jedes Team erhält je zwei Heim- und Auswärtsspiele. Die Partien zählen weiterhin zur Regular Season, werden aber an sogenannten "Tournament Nights" gespielt.
Die sechs Gruppensieger qualifizieren sich für das Halbfinale, hinzu kommen die zwei besten Zweitplatzierten. Das höher gesetzte Team hat dann jeweils Heimrecht in der Runde der letzten Acht, während das Halbfinale sowie das Finale in Las Vegas ausgetragen wird. Die K.o.-Spiele zählen ebenfalls zur Regular Season - die einzige Ausnahme stellt das Finale dar.
NBA In-Season Tournament: So sehen die Gruppen 2023/24 aus
Anhand der Tabelle des Vorjahres wurden die Teams in ihren jeweiligen Conferences in Gruppen unterteilt und dann entsprechend zueinander gelost. Die Auslosung am 8. Juli ergab folgende Gruppen:
Gruppe 1 | Gruppe 2 | Gruppe 3 | Gruppe 4 | Gruppe 5 | Gruppe 6 |
76ers Cavaliers Hawks Pacers Pistons | Bucks Knicks Heat Wizards Hornets | Celtics Nets Raptors Bulls Magic | Grizzlies Suns Lakers Jazz Trail Blazers | Nuggets Clippers Pelicans Mavericks Rockets | Kings Warriors Timberwolves Thunder Spurs |
NBA In-Season Tournament: Der Spielplan für die Gruppenphase
1. Spieltag (4. November)
Hier geht es zum Roundup zum ersten Spieltag!
Heim | Auswärts | Ergebnis |
Indiana Pacers | Cleveland Cavaliers | 121:116 |
Milwaukee Bucks | New York Knicks | 110:105 |
Miami Heat | Washington Wizards | 121:114 |
Chicago Bulls | Brooklyn Nets | 107:109 |
Oklahoma City Thunder | Golden State Warriors | 139:141 |
Denver Nuggets | Dallas Mavericks | 125:114 |
Portland Trail Blazers | Memphis Grizzlies | 115:113 OT |
2. Spieltag (11. November)
Heim | Auswärts | Ergebnis |
Detroit Pistons | Philadelphia 76ers | 106:114 |
Washington Wizards | Charlotte Hornets | 117:124 |
Boston Celtics | Brooklyn Nets | 121:107 |
Houston Rockets | New Orleans Pelicans | 104:101 |
Memphis Grizzlies | Utah Jazz | 121:127 |
San Antonio Spurs | Minnesota Timberwolves | 110:117 |
Dallas Mavericks | L.A. Clippers | 144:126 |
Sacramento Kings | Oklahoma City Thunder | 108:98 |
Phoenix Suns | Los Angeles Lakers | 119:122 |
3. Spieltag (15. November)
Heim | Auswärts | Ergebnis |
Charlotte Hornets | Miami Heat | 105:111 |
Detroit Pistons | Atlanta Hawks | 120:126 |
Philadelphia 76ers | Indiana Pacers | 126:132 |
Oklahoma City Thunder | San Antonio Spurs | 123:87 |
Brooklyn Nets | Orlando Magic | 124:104 |
New Orleans Pelicans | Dallas Mavericks | 131:110 |
Utah Jazz | Portland Trail Blazers | 115:99 |
Golden State Warriors | Minnesota Timberwolves | 101:104 |
Denver Nuggets | L.A. Clippers | 111:108 |
Los Angeles Lakers | Memphis Grizzlies | 134:107 |
4. Spieltag (18. November)
Heim | Auswärts | Ergebnis |
Charlotte Hornets | Milwaukee Bucks | 99:130 |
Washington Wizards | New York Knicks | 99:120 |
San Antonio Spurs | Sacramento Kings | 120:129 |
Atlanta Hawks | Philadelphia 76ers | 116:126 |
Cleveland Cavaliers | Detroit Pistons | 108:100 |
Toronto Raptors | Boston Celtics | 105:108 |
Chicago Bulls | Orlando Magic | 97:103 |
New Orleans Pelicans | Denver Nuggets | 115:110 |
Portland Trail Blazers | Los Angeles Lakers | 95:107 |
Utah Jazz | Phoenix Suns | 128:131 |
L.A. Clippers | Houston Rockets | 106:100 |
5. Spieltag (22. November)
Heim | Auswärts | Ergebnis |
Orlando Magic | Toronto Raptors | 126:107 |
Philadelphia 76ers | Cleveland Cavaliers | 119:122 OT |
Atlanta Hawks | Indiana Pacers | 152:157 |
Phoenix Suns | Portland Trail Blazers | 120:107 |
Los Angeles Lakers | Utah Jazz | 131:99 |
6. Spieltag (25. November)
Heim | Auswärts | Ergebnis |
Orlando Magic | Boston Celtics | 113:96 |
Memphis Grizzlies | Phoenix Suns | 89:110 |
New York Knicks | Miami Heat | 100:98 |
Toronto Raptors | Chicago Bulls | 121:108 |
Indiana Pacers | Detroit Pistons | 136:113 |
Houston Rockets | Denver Nuggets | 105:86 |
Milwaukee Bucks | Washington Wizards | 131:128 |
Minnesota Timberwolves | Sacramento Kings | 111:124 |
Golden State Warriors | San Antonio Spurs | 118:112 |
L.A. Clippers | New Orleans Pelicans | 106:116 |
7. Spieltag (29. November)
Heim | Auswärts | |
Miami Heat | Milwaukee Bucks | 124:131 |
Boston Celtics | Chicago Bulls | 124:97 |
Brooklyn Nets | Toronto Raptors | 115:103 |
Cleveland Cavaliers | Atlanta Hawks | 128:105 |
New York Knicks | Charlotte Hornets | 115:91 |
Minnesota Timberwolves | Oklahoma City Thunder | 106:103 |
Dallas Mavericks | Houston Rockets | 121:115 |
Sacramento Kings | Golden State Warriors | 124:123 |
NBA In-Season Tournament: Tiebreaker-Regeln
Sollten zwei oder mehrere Teams nach der Gruppenphase die gleiche Bilanz aufweisen, kommen folgende Kriterien in der unten genannten Reihenfolge zur Anwendung:
- 1. Direkter Vergleich in der Gruppenphase
- 2. Punktedifferenz in der Gruppenphase
- 3. Erzielte Punkte in der Gruppenphase
- 4. Bilanz in der Regular Season 2022/23
- 5. Das Los entscheidet
NBA In-Season Tournament: Termine, Datum
Das Turnier startet mit der Gruppenphase am 3. November 2023, der 28. November ist der letzte der vier Spieltage. Dabei werden die Partien immer nur am Dienstag und Freitag ausgetragen. Die Viertelfinals steigen am 4. und 5. Dezember, die Halbfinalspiele sind für den 7. Dezember angesetzt. Das Finale steigt dann am 9. Dezember in Las Vegas.
Datum | Event |
3.-28. November | Gruppenphase |
4./5. Dezember | Viertelfinale |
7. Dezember | Halbfinale (in Las Vegas) |
9. Dezember | Finale (in Las Vegas) |
NBA In-Season Tournament: Die Preise
Wie bereits erwähnt, wird das siegreiche Team den "NBA Cup" erhalten. Darüber hinaus wird es einen "In-Season Tournament MVP" sowie ein "All-Tournament Team" geben.
Zusätzlich schüttet die NBA Prämien für die Spieler der Teams aus, welche die K.o.-Runde erreichen. Für die Verlierer des Viertelfinals gibt es 50.000 Dollar pro Spieler, im Halbfinale 100.000 Dollar. Für das Erreichen des Finals gibt es 200.000 Dollar und die Spieler der Siegermannschaft erhalten je 500.000 Dollar.