Diverse MVPs, drei Cy-Young-Award-Gewinner, zwei Rookies des Jahres, zwei World Series MVPs und 34 Gold Glove Awards stehen in der diesjährigen Abstimmung zur Wahl. Zudem gesellt sich ein Mitglied des 600-Homerun-Klubs dazu.
Insgesamt 19 neue Kandidaten stehen zur Wahl, die per Brief durchgeführt wird. 430 Mitglieder der Baseball Writers Association of America entscheiden dann über die Aufnahme in die Ruhmeshalle in Cooperstown/New York.
Maximal zehn Spieler dürfen die Wahlberechtigten wählen und ein Spieler muss für die Aufnahme mindestens 75 Prozent der Stimmen, also 323, auf sich vereinen. Im letzten Jahr schrammten Reliever Trevor Hoffman (74 Prozent) sowie Outfielder Vladimir Guerrero (71,1 Prozent) nur sehr knapp an der erforderlichen Marke vorbei.
Das Ergebnis der Wahl wird am 24. Januar 2018 um 18 Uhr Ostküstenzeit live im MLB Network vermeldet.
Die 33 Kandidaten für die Baseball Hall of Fame 2018
Name | Votes 2017 | Prozentualer Anteil | Wie vieltes Jahr Kandidat? |
Barry Bonds | 238 | 53,8 | 6. |
Chris Carpenter | 1. | ||
Roger Clemens | 239 | 54,1 | 6. |
Johnny Damon | 1. | ||
Vladimir Guerrero | 317 | 71,1 | 2. |
Livan Hernandez | 1. | ||
Trevor Hoffman | 327 | 74 | 2. |
Orlando Hudson | 1. | ||
Aubrey Huff | 1. | ||
Jason Isringhausen | 1. | ||
Andruw Jones | 1. | ||
Chipper Jones | 1. | ||
Jeff Kent | 74 | 16,7 | 5. |
Carlos Lee | 1. | ||
Brad Ligge | 1. | ||
Edgar Martinez | 259 | 58,6 | 9. |
Hideki Matsui | 1. | ||
Fred McGriff | 96 | 21,7 | 9. |
Kevin Millwood | 1. | ||
Jamie Moyer | 1. | ||
Mike Mussina | 229 | 51,8 | 5. |
Manny Ramirez | 105 | 23,8 | 2. |
Scott Rolen | 1. | ||
Johan Santana | 1. | ||
Curt Schilling | 199 | 45 | 6. |
Gary Sheffield | 59 | 13,3 | 4. |
Sammy Sosa | 38 | 8,6 | 6. |
Jim Thome | 1. | ||
Omar Vizquel | 1. | ||
Billy Wagner | 45 | 10,2 | 3. |
Larry Walker | 97 | 21,9 | 8. |
Kerry Wood | 1. | ||
Carlos Zambrano | 1. |
Dieser Artikel wurde ohne vorherige Ansicht durch die Major League Baseball veröffentlicht.