Wann beginnt die BBL-Saison?
Der erste Spieltag der Basketball Bundesliga beginnt am 29. September mit dem Auftaktspiel des Meisters Brose Baskets Bamberg gegen s.Oliver Würzburg.
Wo kann ich die Spiele der BBL sehen?
Die Telekom überträgt alle Spiele der BBL erstmalig live. Für Telekom-Kunden, die das EntertainTV-Paket haben, ist das Ganze sogar kostenlos. Basketball-Fans haben jedoch die Möglichkeit für 9,95 Euro im Monat ein Jahresabo für die BBL zu buchen. Auch der TV Sender Sport 1 überträgt bis zu 48 Spiele der Saison live im Free-TV. Geplant sind 34 Spiele der Hauptrunde, sowie 14 Begegnungen der Playoffs.
Welche Teams spielen in dieser Saison in der BBL?
Team | Tabellenpl. 2016/2017 |
Brose Baskets Bamberg | 2. |
EWE Baskets Oldenburg | 5. |
Ratiopharm Ulm | 1. |
FC Bayern München | 3. |
Medi Bayreuth | 4. |
Alba Berlin | 6. |
Telekom Baskets Bonn | 7. |
MHP Riesen Ludwigsburg | 8. |
Giessen 46ers | 9. |
Fraport Skyliners | 10. |
BG Göttingen | 11. |
Eisbären Bremerhaven | 12 |
Science City Jena | 13. |
s.Oliver Würzburg | 14. |
Walter Tigers Tübingen | 15. |
Basketball Löwen Braunschweig | 16. |
Mitteldeutscher BC | neu |
Oettinger Rockets | neu |
Wer sind die Aufsteiger?
Der Mitteldeutsche BC und die Oettinger Rockets haben in der vergangenen Saison den Aufstieg in die BBL geschafft. Die Rockets drehten eine mitreißende Serie gegen die Niners und schafften zum ersten Mal den Aufstieg in die BBL. Der MBC schaffte seine "Mission Wiederaufstieg" gleich mit dem ersten Anlauf.
Wer sind die Favoriten auf die Meistertitel in der BBL?
- Brose Baskets Bamberg: Wie jedes Jahr gehören die Brose Baskets zum Favoritenkreis auf den Titel. Sechs Meisterschaften in sieben Jahren sprechen eine deutliche Sprache und erinnert an die Dominanz von ALBA Berlin Ende der 1990er und Anfang der 2000er Jahre. Der Meister hat seine Generalprobe am 25. September gegen den FC Bayern München jedoch deutlich verloren. Mit einer 58:71-Pleite verärgerte das Team aus Bamberg seinen Trainer Andrea Trinchieri "extrem".
- FC Bayern München: Der Meister von 2015 scheiterte im vergangenen Jahr sang- und klanglos im Halbfinale gegen den späteren Meister Bamberg. In der neuen Saison soll es mindestens in die Finals gehen.
- Ratiopharm Ulm: Die Ulmer spielten eine überragende Hauptrunde im vergangenen Jahr, scheiterten dann aber in einer packenden Serie an den EWE Baskets Oldenburg.
- ALBA Berlin: Der Serienmeister aus vergangenen Tagen hatte mit dem FC Bayern München in den Playoffs ein schweres Los und unterlag in der Serie mit 1:3. In dieser Spielzeit könnte ALBA ein Geheimfavorit im Run auf die Finals sein.
- EWE Baskets Oldenburg: Der Fünfte der vergangenen Hauptrunde zog überraschend in die Finals ein, unterlag dort aber deutlich den Brose Baskets. Dennoch muss man Oldenburg auch in dieser Spielzeit auf dem Playoff-Zettel haben.
Wer gewann die BBL-Finals in den letzten 20 Jahren?
Jahr | Sieger | Verlierer | Ergebnis |
2016 | Brose Baskets | ratiopharm Ulm | 3-0 |
2015 | Brose Baskets | FC Bayern München | 3-1 |
2014 | FC Bayern München | ALBA Berlin | 3-1 |
2013 | Brose Baskets | EWE Baskets Oldenburg | 3-0 |
2012 | Brose Baskets | ratiopharm Ulm | 3-0 |
2011 | Brose Baskets | ALBA Berlin | 3-2 |
2010 | Brose Baskets | Deutsche Bank Skyliners | 3-2 |
2009 | EWE Baskets Oldenburg | Telekom Baskets Bonn | 3-2 |
2008 | ALBA Berlin | Telekom Baskets Bonn | 3-1 |
2007 | Brose Baskets | Artland Dragons | 3-1 |
2006 | RheinEnergie Köln | ALBA Berlin | 3-1 |
2005 | GHP Bamberg | Opel Skyliners | 3-2 |
2004 | Opel Skyliners | GHP Bamberg | 3-2 |
2003 | ALBA Berlin | TSK Bamberg | 3-0 |
2002 | ALBA Berlin | RheinEnergie Köln | 3-0 |
2001 | ALBA Berlin | Telekom Baskets Bonn | 3-0 |
2000 | ALBA Berlin | Bayer 04 Leverkusen | 3-0 |
1999 | ALBA Berlin | Telekom Baskets Bonn | 3-2 |
1998 | ALBA Berlin | SSV Ulm 1846 | 3-0 |
1997 | ALBA Berlin | Telekom Baskets Bonn | 3-1 |
Wer qualifiziert sich für die BBL-Playoffs?
Die Hauptrunde der BBL umfasst 34 Spieltage. Die ersten acht Mannschaften qualifizieren sich für die Playoffs und spielen im Modus "Best of five" in Viertelfinale, Halbfinale und Finale den Meister unter sich aus. Im Viertelfinale trifft der Erste der Hauptrunde auf den Achten der Hauptrunde, der Zweite auf den Siebten, der Dritte auf den Sechsten usw.
Wer qualifiziert sich für die Euroleague und den Europacup?
Der Sieger der Finals ist direkt für die Euroleague qualifiziert. Der Vizemeister muss durch die Euroleague-Quali. Entsprechend den zur Verfügung stehenden Plätzen, werden die Mannschaften auf den folgenden Plätzen für den Europacup gemeldet.
Wer steigt ab?
Die beiden letzten Teams der Hauptrunde sind die sportlichen Absteiger. In der vergangenen Saison gab es einen Sonderfalls, da Phoenix Hagen in Folge eines Insolvenzantrages die Spiellizenz entzogen wurde. Der zweite Absteiger der vergangenen Saison war RASTA Vechta.
Die Partien des 7. Spieltags in der Übersicht
Datum/Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis |
Sa., 28.10., 18 Uhr | ratiopharm Ulm | Eisbären Bremerhaven | 85:77 |
Sa., 28.10., 18 Uhr | s'Oliver Würzburg | EWE Baskets Oldenburg | 84:86 |
So., 15.10., 15 Uhr | FC Bayern München | Fraport Skyliners | 72:60 |
So., 15.10., 17:30 Uhr | Mitteldeutscher BC | BG Göttingen | 84:89 |
So., 15.10., 17:30 Uhr | Science City Jena | MHP RIESEN Ludwigsburg | 64:78 |
So., 15.10., 17:30 Uhr | Brose Bamberg | Alba Berlin | 75:77 |
So., 15.10., 19:15 Uhr | medi Bayreuth | Giessen 46ers | 96:75 |
So., 15.10., 20 Uhr | Walter Tigers Tübingen | Telekom Baskets Bonn | 75:84 |
So., 15.10., 20 Uhr | oettinger Rockets | Löwen Braunschweig | 87:92 |
Die aktuelle Tabelle der BBL
Platz | Mannschaft | Spiele | Siege | Niederlagen | Körbe | Punkte |
1. | Bayern | 8 | 7 | 1 | 684:549 | 14 |
2. | Ludwigsburg | 8 | 7 | 1 | 687:562 | 14 |
3. | Bayreuth | 9 | 6 | 2 | 767:723 | 14 |
4. | Alba Berlin | 10 | 6 | 3 | 820:714 | 14 |
5. | Frankfurt | 8 | 5 | 2 | 631:615 | 12 |
6. | Oldenburg | 9 | 6 | 3 | 788:754 | 12 |
7. | s.Oliver Wurzburg | 8 | 4 | 3 | 628:601 | 10 |
8. | Bamberg | 8 | 5 | 3 | 676:594 | 10 |
9. | Bonn | 7 | 4 | 3 | 547:549 | 8 |
10. | Ulm | 9 | 4 | 5 | 729:721 | 8 |
11. | Giessen | 9 | 4 | 5 | 754:815 | 8 |
12. | Jena | 8 | 3 | 4 | 595:637 | 6 |
13. | Göttingen | 9 | 3 | 6 | 688:754 | 6 |
14. | Basketball Braunschweig | 9 | 3 | 6 | 655:747 | 6 |
15. | Mitteldeutscher | 9 | 2 | 4 | 784:807 | 6 |
16. | Bremerhaven | 8 | 1 | 6 | 607:679 | 2 |
17. | Gotha | 8 | 1 | 7 | 578:699 | 2 |
18. | Tübingen | 8 | 0 | 7 | 628:726 | 0 |
Wer ist Sponsor der BBL?
In den vergangenen Jahren hieß die Bundesliga noch Beko BBL. Nun hat sich easyCredit die Namensrechte an der Basketball Bundesliga gesichert. Somit heißt die BBL nun mit vollem Namen easyCredit BBL.