Stand: 12.09.2010, 23:00 Uhr
Topscorer
Platz | Name | Nation | Schnitt |
1. | Luis Scola | Argentinien | 27,1 |
2. | Kirk Penney | Neuseeland | 24,7 |
3. | Kevin Durant | China | 22,8 |
4. | Carlos Delfino | Iran | 20,6 |
5. | Yi Jianlian | USA | 20,2 |
6. | Hamed Haddadi | Litauen | 20,0 |
7. | Linas Kleiza | Argentinien | 19,0 |
8. | J.C. Navarro | Spanien | 16,9 |
9. | Jose Barea | Puerto Rico | 16,8 |
10. | Leandro Barbosa | Brasilien | 16,2 |
...21. | Jan Jagla | Deutschland | 13,8 |
Beste Rebounder
Platz | Name | Nation | Schnitt |
1. | Yi Jianlian | China | 10,2 |
2. | Hamed Haddadi | Iran | 8,6 |
3. | Zaid Abaas | Jordanien | 8,4 |
4. | Luis Scola | Argentinien | 7,9 |
5. | Lamar Odom | USA | 7,7 |
6. | Ersan Ilyasova | Türkei | 7,6 |
6. | Levon Kendall | Kanada | 7,6 |
8. | Nenad Krstic | Serbien | 7,5 |
9. | David Andersen | Australien | 7,4 |
9. | Arsalan Kazemi | Iran | 7,4 |
...25. | Jan Jagla | Deutschland | 6,2 |
Beste Assistgeber
Platz | Name | Nation | Schnitt |
1. | Pablo Prigioni | Argentinien | 6,4 |
2. | Marcelo Huertas | Brasilien | 5,8 |
3. | Milos Teodosic | Serbien | 5,6 |
3. | Osama Daghles | Jordanien | 5,6 |
5. | Jose Juan Barea | Puerto Rico | 5,4 |
6. | Anton Ponkrashov | Russland | 5,1 |
7. | Ricky Rubio | Spanien | 5,1 |
8. | Mouloukou Diabate | Elfenbeinküste | 4,4 |
9. | Patrick Mills | Australien | 4,2 |
10. | Goran Dragic | Slowenien | 4,1 |
...18. | Steffen Hamann | Deutschland | 3,4 |