Nicht mehr acht Gruppen zu je vier Teams, sondern eine Liga, in der alle 36 Klubs um Punkte kämpfen bildet die erste Phase der Champions-League-Saison 2024/25. Alle Mannschaften spielen jeweils acht Spiele - vier Heim- und vier Auswärtsspiele. Nach Ende der acht Runden schaffen es die besten acht Teams direkt ins Achtelfinale, während die Mannschaften von Platz neun bis 24 in einer Playoff-Runde um die restlichen acht Tickets kämpfen.
Die Ligaphase wurde am 17. September offiziell eröffnet und endet am 29. Januar mit dem 8. Spieltag.
Champions League, Tabelle neue Gruppenphase: Auf welchem Platz stehen der FC Bayern München, BVB, VfB Stuttgart, Bayer Leverkusen und RB Leipzig in der Ligaphase der CL?
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
1 | Liverpool FC | 4 | 4 | 0 | 0 | 10:1 | 9 | 12 |
2 | Sporting CP | 4 | 3 | 1 | 0 | 9:2 | 7 | 10 |
3 | AS Monaco | 4 | 3 | 1 | 0 | 10:4 | 6 | 10 |
4 | Stade Brest | 4 | 3 | 1 | 0 | 9:3 | 6 | 10 |
5 | Inter Mailand | 4 | 3 | 1 | 0 | 6:0 | 6 | 10 |
6 | FC Barcelona | 4 | 3 | 0 | 1 | 15:5 | 10 | 9 |
7 | Borussia Dortmund | 4 | 3 | 0 | 1 | 13:6 | 7 | 9 |
8 | Aston Villa | 4 | 3 | 0 | 1 | 6:1 | 5 | 9 |
9 | Atalanta | 4 | 2 | 2 | 0 | 5:0 | 5 | 8 |
10 | Manchester City | 4 | 2 | 1 | 1 | 10:4 | 6 | 7 |
11 | Juventus Turin | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:5 | 2 | 7 |
12 | Arsenal FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 3:1 | 2 | 7 |
13 | Bayer Leverkusen | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:5 | 1 | 7 |
14 | Lille OSC | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:4 | 1 | 7 |
15 | Celtic FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 9:9 | 0 | 7 |
16 | Dinamo Zagreb | 4 | 2 | 1 | 1 | 10:12 | -2 | 7 |
17 | FC Bayern München | 4 | 2 | 0 | 2 | 11:7 | 4 | 6 |
18 | Real Madrid | 4 | 2 | 0 | 2 | 9:7 | 2 | 6 |
19 | SL Benfica | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:5 | 2 | 6 |
20 | AC Mailand | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:6 | 1 | 6 |
21 | Feyenoord Rotterdam | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:10 | -3 | 6 |
22 | FC Brügge | 4 | 2 | 0 | 2 | 3:6 | -3 | 6 |
23 | Atlético Madrid | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:9 | -4 | 6 |
24 | PSV Eindhoven | 4 | 1 | 2 | 1 | 7:5 | 2 | 5 |
25 | Paris Saint-Germain | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:5 | -2 | 4 |
26 | Sparta Prag | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:8 | -3 | 4 |
27 | VfB Stuttgart | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:6 | -3 | 4 |
28 | Schachtar Donezk | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:5 | -3 | 4 |
29 | Girona FC | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:8 | -4 | 3 |
30 | RB Salzburg | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:10 | -7 | 3 |
31 | Bologna FC | 4 | 0 | 1 | 3 | 0:5 | -5 | 1 |
32 | RB Leipzig | 4 | 0 | 0 | 4 | 4:9 | -5 | 0 |
33 | Sturm Graz | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:6 | -5 | 0 |
34 | BSC Young Boys | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:11 | -10 | 0 |
35 | Roter Stern Belgrad | 4 | 0 | 0 | 4 | 4:16 | -12 | 0 |
36 | Slovan Bratislava | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:15 | -13 | 0 |
Champions League, Tabelle: Die Ergebnisse des 4. Spieltags
Heimmannschaft | Endstand | Auswärtsmannschaft |
PSV Eindhoven | 4:0 | FC Girona |
Slovan Bratislava | 1:4 | Dinamo Zagreb |
FC Liverpool | 4:0 | Bayer Leverkusen |
Borussia Dortmund | 1:0 | Sturm Graz |
Celtic Glasgow | 3:1 | RB Leipzig |
Real Madrid | 1:3 | AC Mailand |
OSC Lille | 1:1 | Juventus Turin |
Sporting Lissabon | 4:1 | Manchester City |
FC Bologna | 0:1 | AS Monaco |
Club Brügge | 1:0 | Aston Villa |
Schachtar Donetsk | 2:1 | Young Boys Bern |
Inter Mailand | 1:0 | FC Arsenal |
Paris Saint-Germain | 1:2 | Atlético Madrid |
Feyenoord Rotterdam | 1:3 | RB Salzburg |
Roter Stern Belgrad | 2:5 | FC Barcelona |
Sparta Prag | 1:2 | Stade Brest |
VfB Stuttgart | 0:2 | Atalanta Bergamo |
FC Bayern München | 1:0 | Benfica Lissabon |
Champions League, Tabelle: Der genaue Zeitplan im Überblick
Runde | Datum |
1. Spieltag | 17.9. - 19.9. |
2. Spieltag | 1.10. - 2.10. |
3. Spieltag | 22.10. - 23.10. |
4. Spieltag | 5.11. - 6.11. |
5. Spieltag | 26.11. - 27.11. |
6. Spieltag | 10.12. - 11.12. |
7. Spieltag | 21.1. - 22.1. |
8. Spieltag | 29.1. |
Playoffs | 11.2. - 18.2. |
Achtelfinale | 4.3. - 11.3. |
Viertelfinale | 8.4. - 15.4. |
Halbfinale | 29.4. - 6.5. |
Finale | 31.5. |