Alle Trainer des FC Bayern seit 1911:
Amtszeit | Name | Land |
28.09.2017 - offen | Willy Sagnol | Frankreich |
01.07.2016 - 28.09.2017 | Carlo Ancelotti | Italien |
01.07.2013 - 30.06.2016 | Pep Guardiola | Spanien |
01.07.2011 - 30.06.2013 | Jupp Heynckes | Deutschland |
10.04.2011 - 30.06.2011 | Andries Jonker | Niederlande |
01.07.2009 - 09.04.2011 | Louis van Gaal | Niederlande |
28.04.2009 - 30.06.2009 | Jupp Heynckes | Deutschland |
01.07.2008 - 27.04.2009 | Jürgen Klinsmann | Deutschland |
01.02.2007 - 30.06.2008 | Ottmar Hitzfeld | Deutschland |
01.07.2004 - 31.01.2007 | Felix Magath | Deutschland |
01.07.1998 - 30.06.2004 | Ottmar Hitzfeld | Deutschland |
01.07.1996 - 30.06.1998 | Giovanni Trapattoni | Italien |
29.04.1996 - 30.06.1996 | Franz Beckenbauer | Deutschland |
01.07.1995 - 27.04.1996 | Otto Rehhagel | Deutschland |
01.07.1994 - 30.06.1995 | Giovanni Trapattoni | Italien |
07.01.1994 - 30.06.1994 | Franz Beckenbauer | Deutschland |
12.03.1992 - 27.12.1993 | Erich Ribbeck | Deutschland |
09.10.1991 - 11.03.1991 | Sören Lerby | Dänemark |
01.07.1987 - 08.10.1991 | Jupp Heynckes | Deutschland |
01.07.1983 - 30.06.1987 | Udo Lattek | Deutschland |
17.05.1983 - 30.06.1983 | Reinhard Saftig | Deutschland |
12.12.1978 - 16.05.1983 | Pal Csernai | Ungarn |
02.12.1977 - 10.12.1978 | Gyula Lorant | Ungarn |
16.01.1975 - 01.12.1977 | Dettmar Cramer | Deutschland |
14.03.1970 - 02.01.1975 | Udo Lattek | Deutschland |
01.07.1968 - 13.03.1970 | Branko Zebec | Kroatien |
01.07.1963 - 30.06.1968 | Tschik Cajkovski | Kroatien |
01.06.1963 - 30.06.1963 | Herbert Erhardt | Deutschland |
01.07.1961 - 31.05.1963 | Helmut Schneider | Deutschland |
01.07.1958 - 30.06.1961 | Adolf Patek | Österreich |
01.07.1956 - 30.06.1958 | Willibald Hahn | Österreich |
01.07.1955 - 30.06.1956 | Herbert Moll | Deutschland |
28.03.1995 - 30.06.1955 | Jakob Streitle | Deutschland |
01.07.1954 - 27.03.1955 | Georg Knöpfle | Deutschland |
01.07.1953 - 30.06.1954 | Georg Bayerer | Deutschland |
01.07.1951 - 30.06.1953 | Max Schäfer | Deutschland |
01.07.1948 - 30.06.1951 | Alwin Riemke | Deutschland |
01.07.1947 - 30.06.1948 | Franz Dietl | Deutschland |
01.07.1946 - 30.06.1947 | Josef Pöttinger | Deutschland |
01.07.1945 - 30.06.1946 | Richard Högg | Deutschland |
01.07.1944 - 30.06.1945 | Alfred Schaffer | Ungarn |
01.07.1943 - 30.06.1945 | Conny Heidkamp | Deutschland |
01.07.1938 - 30.06.1943 | Ludwig Goldbrunner | Deutschland |
01.07.1937 - 30.06.1938 | Heinz Körner | Österreich |
01.07.1936 - 30.06.1937 | Richard Michalke | Deutschland |
01.07.1934 - 30.06.1935 | Ludwig Hofmann | Deutschland |
01.07.1933 - 30.06.1934 | Hans Tauchert | Deutschland |
01.07.1930 - 30.06.1933 | Richard Kohn | Österreich |
01.07.1928 - 30.06.1930 | Kalman Konrad | Ungarn |
01.07.1926 - 30.06.1928 | Leo Weisz | Ungarn |
01.07.1925 - 30.06.1926 | James Mac Pherson jr. | Schottland |
01.04.1921 - 30.06.1922 | Izidor Kürschner | Ungarn |
01.07.1919 - 31.03.1921 | William Townley | England |
01.12.1913 - 31.03.1914 | William Townley | England |
16.08.1911 - 06.04.1912 | Charles Griffiths | England |
01.07.1909 - 15.05.1911 | Georg Hoer | England |
01.07.1906 - 30.06.1909 | Thomas Taylor | England |
01.07.1902 - 30.06.1905 | Willem Hesselink | Niederlande |
Carlo Ancelotti war der 57. Trainer in der Geschichte des FC Bayern München.
Die Bayern-Trainer mit dem besten Punkteschnitt:
Name | Amtszeit | Punkte pro Spiel |
Pep Guardiola | 01.07.2013 - 30.06.2016 | 2,52 |
Carlo Ancelotti | Seit 01.07.2016 (Vertrag bis 2019) | 2,28 |
Felix Magath | 01.07.2004 - 31.01.2007 | 2,14 |
Jupp Heynckes | 1.7.11 - 30.6.13 / 28.4.09 - 30.6.09 / 1.7.87 - 8.10.91 | 2,10 |
Ottmar Hitzfeld | 1.2.07 - 30.6.08 / 1.7.98 - 30.6.04 | 2,08 |
Die Bayern-Trainer mit dem schlechtesten Punkteschnitt:
Name | Amtstzeit | Punkte pro Spiel |
Dettmar Cramer | 16.01.1975 - 01.12.1977 | 1,46 |
Gyula Lorant | 02.12.1977 - 10.12.1978 | 1,53 |
Tschik Cajkovski | 01.07.1963 - 30.06.1968 | 1,71 |
Erich Ribbeck | 12.03.1992 - 27.12.1993 | 1,74 |
Jürgen Klinsmann | 01.07.2008 - 27.04.2009 | 1,86 |