Die Bundesliga biegt so langsam auf die Zielgeraden ein, und sowohl für den VfB Stuttgart als auch für Borussia Mönchengladbach sind drei Punkte heute Abend von enormer Bedeutung.
Der VfB steht momentan auf Relegationsrang 16 und hat schon sechs Punkte Rückstand auf das rettende Ufer, die Gladbacher sind nach einer Niederlage letzte Woche gegen Leipzig unter Zugzwang im Kampf um die Champions-League-Plätze.
Nach der 0:6-Blamage gegen den FC Augsburg wurde VfB-Trainer Markus Weinzierl noch am selben Abend entlassen, für ihn übernimmt der ehemalige U19-Coach der Schwaben Nico Willig.
VfB Stuttgart gegen Borussia Mönchengladbach heute im LIVE-TICKER: Endstand - 1:0
nach Ende: Damit verabschiede ich mich für heute, bedanke mich fürs Mitlesen und wünsche noch einen schönen Samstagabend. Bis zum nächsten Mal!
nach Ende: Für die Borussia aus Mönchengladbach ist das 0:1 ein herber Rückschlag im Kampf um die CL-Plätze. Frankfurt zieht nach dem 0:0 gegen Berlin einen weiteren Punkt weg - eigentlich wollten die Gladbacher mit einem Sieg gleichziehen. Nächste Woche geht es für die Fohlen gegen Hoffenheim, Stuttgart reist in die Hauptstadt zur Hertha.
nach Ende: Warum der Stuttgarter Sieg so wichtig ist, zeigt der Blick auf diesen 31. Spieltag. Plötzlich gewinnen Hannover und Schalke - morgen ist Nürnberg gegen Spitzenreiter FC Bayern München gefordert. Aktuell liegt der VfB auf dem Relegationsrang - sechs Punkte vor dem Abstiegsplatz und sechs Punkte hinter Schalke, die auf einem Nichtabstiegsplatz liegen.
Nach Ende: Ein lauter Jubel schallt durch die Stuttgarter Arena - der VfB feiert einen enorm wichtigen Heimsieg gegen Champions-League-Anwärter Borussia Mönchengladbach. Intereimstrainer Nico Willig gelingt die perfekte Premiere. In Hälfte eins hatten die Gäste vom Niederrhein mehr vom Spiel und auch die erste dicke Chance (Plea nach vier Minuten). Auf der Gegenseite verpasste Stuttgarts Castro freistehend aus zehn Metern. Im zweiten Durchgang war der VfB das giftigere Team, das sich für den Aufwand belohnte. Erst scheiterte Donis noch am Pfosten, kurz danach traf er nach einem dicken Patzer von Elvedi zum 1:0-Siegtreffer. Gladbach rannte an, fand gegen die gut stehende VfB-Defensive aber kein Durchkommen.
90.+5. | Das Spiel ist aus!
90.+3. | Es brennt nochmal lichterloh im Stuttgarter Strafraum: Eine Flanke von rechts landet am zweiten Pfosten bei Hazard, der direkt in die Mitte abtropfen lässt. Bei zwei Schüssen der Gladbacher aus kurzer Distanz ist immer ein Stuttgarter dazwischen. Den Ball aus der zweiten Reihe von Traore hat Zieler dann sicher.
90.+2. | Stuttgarts Gonzalez spielt einen Konter schlampig aus und leitet so den direkten Gegenangriff der Gäste ein. Der VfB hat Glück, dass Plea im Abseits steht.
90. | Die reguläre Spielzeit ist beendet, es gibt vier Minuten obendrauf.
89. | Cuisane tritt an - sein Schuss bleibt in der Mauer hängen. Gladbach will den Handelfmeter, Schiedsrichter Dankert winkt direkt ab.
87. | Auf der Gegenseite zieht Traore nach innen und täuscht einen Schuss an, verzögert und geht dann zu Boden. Es gibt Freistoß in gefährlicher Position. Der Ball liegt 20 Meter vor dem Tor - in leicht halbrechter Position.
86. | Konterchance VfB: Nach einem Ballgewinn schaltet Gomez gut um, schickt den startenden Insua auf die Reise. Der zieht aus 20 Metern halblinker Position ab. Sommer taucht ins rechte untere Eck und begräbt die Kugel unter sich.
86. | Die Borussia versucht es vor allem über links, wo Wendt und Hazard immer wieder anrennen. Aktuell (noch) ohne Durchkommen.
Der VfB hält dagegen
84. | Wer findet die Lücke in der VfB-Defensive? Gladbach ist auf der Suche nach der zündenden Idee. Stuttgart steht tief und lauert auf den entscheidenden Konter.
82. | Sosa ist und bleibt ein Unruheherd in Stuttgarts Defensive. Diesmal nimmt er den Kopf statt den Fuß und bringt so Traore ins Spiel. Dessen Flanke rauscht aber an Freund und Feind vorbei.
81. | Keine zehn Minuten mehr. Gladbach rennt gegen kämpferisch starke Stuttgarter allmählich die Zeit davon.
79. | Hazard zieht auf links nochmal an, Esswein sprintet hinterher - es gibt Ecke. Da aber nur vier Gladbacher im Strafraum sind, brennt nichts an. Muss man nicht verstehen.
78. | Letzter Wechsel beim VfB: Nico Willig hat es vor dem Spiel angekündigt, dass er "Signalspieler" Mario Gomez bringen wird. Jetzt kommt er für Daniel Didavi.
77. | Sosa verschätzt sich auf dem rechten Flügel, so hat Traore ganz viel Platz. Seine Hereingabe wird noch leicht abgefälscht, landet aber dennoch bei Plea. Der köpft links vorbei.
76. | Die Schlussviertelstunde ist bereits angebrochen. Stuttgart kämpft, wirft sich in jeden Ball und Gegner rein und will unbedingt den Sieg. Reichen die Kräfte?
74. | Cuisance! Der neue Mann kommt direkt mal zum Abschluss. Nach einem Gewühl im Strafraum schießt er aus elf Metern aber deutlich über den von Zieler gehüteten Kasten.
71. | Bei den Gästen aus Mönchengladbach macht Christoph Kramer Platz für Mickael Cuisance.
71. | Nico Willig wechselt zum zweiten Mal und bringt Emiliano Insua für Dennis Aogo.
68. | Hazard schlenzt den Freistoß aus halbrechter Position rechts um die Mauer herum, zielt aber weit vorbei.
67. | Bei Gladbach kommt Ibrahima Traore für Jonas Hofmann.
67. | Bevor der ausgeführt wird, wechseln beide Teams: VfB-Torschütze Anastasios Donis wird unter Applaus verabschiedet, Alexander Esswein kommt für ihn.
Gladbach kommt besser ins Spiel
66. | Stuttgart kann sich befreien, aber nur kurz. Donis leistet sich 24 Meter vor dem Tor ein unnötiges Handspiel. Freistoß für die Gäste.
66. | Nach einer Flanke von links rutscht der Ball durch zum zweiten Pfosten. Dort steht Herrmann, dessen Schuss zur Ecke geblockt wird.
65. | Die Gäste erhöhen den Druck, Stuttgart igelt sich hinten ein und schafft kaum noch Entlastung.
62. | Über eine Stunde ist gespielt: Gladbach hat weiterhin die größeren Spielanteile, Stuttgart aber die besseren Möglichkeiten. Die Führung geht vollkommen in Ordnung.
60. | Der anschließende Freistoß hat zumindest einen Torabschluss zur Folge. Der Kopfball von Gonzalez landet auf dem Tornetz.
59. | Christoph Kramer kommt gegen Didavi zu spät und sieht die Gelbe Karte - seine fünfte der Saison. Er wird gegen Hoffenheim fehlen.
57. | Dieter Hecking reagiert und bringt Oscar Wendt für Tobias Strobl.
56. | Tooor! VFB STUTTGART - Borussia Mönchengladbach 1:0. Jetzt ist er drin! Nach einem langen Ball von Aogo in die Spitze verlängert Gladbachs Elvedi die Kugel unglücklich in den Lauf von Donis - anstatt zu klären. Der Angreifer trifft alleine vor Sommer ins linke untere Eck. Dicker Bock der Fohlen-Defensive!
54. | Pfosten! Stuttgart gewinnt die Kugel in der eigenen Hälfte und schaltet blitzschnell um. Donis geht auf links mit Ginter ins Laufduell und kocht diesen clever ab. Alleine vor Sommer schlenzt er aufs rechte Eck und trifft nur den Pfosten. Glück für Mönchengladbach!
53. | Nun liegt Hazard mit Schmerzen auf dem Rasen - nach einem Zweikampf mit Stuttgarts Kempf. Auch er rappelt sich auf und kann weiterspielen.
51. | Ginter trifft Gonzalez mit der Hand im Gesicht - der bleibt kurz liegen. Keine Absicht des Gladbacher, kein Foul. Gonzalez steht wieder.
49. | Jetzt versucht er es aus der Distanz - mit seinem starken linken Fuß. Der Ball flattert, ist aber zu zentral. Sommer hat die Kugel im Nachfassen.
48. | Didavi! Erneut hat er ganz viel Platz, drückt die Kugel aus sieben Metern mit dem Kopf aber wieder nicht mit genügend Druck aufs Tor. Sommer hat keine Probleme.
47. | Beide Teams gehen ohne personelle Veränderungen in den zweiten Durchgang.
46. | Der Ball rollt wieder!
Halbzeit in Stuttgart
Keine Tore in Stuttgart, dennoch war das eine interessante und unterhaltsame erste Hälfte. Stuttgart startete schwungvoll, hatte nach einem üblen Ballverlust nach gerade mal vier Minuten großes Glück, nicht in Rückstand zu geraten als drei Gladbacher auf Zieler zuliefen, Plea aber eigensinnig scheiterte. Auf der Gegenseite hätte Castro für den VfB treffen müssen (22. Minute). Insgesamt haben die Gäste vom Niederrhein mehr vom Spiel (66 Prozent Ballbesitz) und sind das aktivere und torgefährlichere Team.
45.+1. | Pause in Stuttgart!
44. | Beck! Sosa flankt aus dem linken Halbfeld, Gonzalez lässt durch und Beck setzt zehn Meter vor dem Tor zum Flugkopfball an. Zu unplatziert, Sommer packt sicher zu.
43. | Gladbach rennt weiter an, ohne aber richtig zwingend zu werden. Zwei Minuten plus Nachspielzeit verbleiben noch.
41. | Mal wieder eine Stuttgarter Torannäherung: Nach einer Flanke von links kommt Didavi relativ frei zum Kopfball, bekommt die Kugel aber nicht richtig gedrückt. Sommer nimmt locker auf.
40. | Fünf Minuten noch bis zur Pause: Von Stuttgart kommt nur noch sehr wenig, Gladbach hat alles im Griff und ist das aktivere und gefährlichere Team.
37. | Die Ecke führt gleich zur nächsten Ecke. Pleas Kopfball landet genau in Zielers Armen.
36. | Hofmann prüft Zieler. Nach Zuspiel von Plea zieht der Angreifer in den Strafraum und schließt aufs rechte untere Eck ab. Zieler lenkt den Ball zur Ecke.
35. | Herrmann hat es auf dem rechten Flügel mit Sosa zu tun, der das gut verteidigt. Es gibt Ecke für die Gäste, die flach reingespielt wird und nichts einbringt.
32. | Eine gute halbe Stunde ist gespielt und wir verzeichnen je eine Großchance auf beiden Seiten (Plea Castro). Dazu sehen die Zuschauer ein intensives Spiel im Kampf um Relegationsplatz und Champions League.
29. | Neuhaus versucht es aus der zweiten Reihe. Zieler fischt die Kugel aus dem rechten unteren Eck, danach kann sich der VfB befreien.
27. | Tolle Freistoßvariante des VfB: Zwei Leute verdecken den Ball, der auf dem linken Flügel liegt. Stuttgart spielt kurz und bringt den Ball scharf vor das Tor - Kabak fliegt nur knapp vorbei.
25. | Im Gegenzug der nächste große Bock in der Defensive: Sosa verlängert einen hohen Ball genau in den Lauf von Hazard, der spielt quer auf Hofmann, der alleine auf Zieler zurennt. Der Gladbacher kann den Keeper umkurven, der Winkel wird aber immer spitzer. Am Ende wirft sich ein Stuttgarter dazwischen.
24. | Wieder Stuttgart: Donis zündet erneut den Turbo, in der Mitte lauert Gonzalez - Strobl klärt zur Ecke.
Stuttgart mit druckvoller Phase
22. | Der VfB drückt: Sosa kommt auf links mit viel Tempo und gibt weiter auf Aogo, der mit Tempo in den Strafraum zieht. Seine kluge Hereingabe in den Rückraum findet Castro, der beim Schuss wegrutscht. Riesenchance!
21. | Gonzalez trifft, aber der Treffer zählt zu Recht nicht. Der Angreifer hatte Herrmann zuvor gefoult. Der Aktion war ein beherzter Antritt von Donis auf rechts vorhergegangen - so kann es gehen.
20. | Die Gäste haben das Spiel unter Kontrolle - Stuttgart hat mehr und mehr Probleme, auch weil sie die Bälle zu leicht verlieren.
18. | Die Schwaben stehen jetzt etwas tiefer und lassen Gladbach machen, die mittlerweile 63 Prozent Ballbesitz haben.
17. | Stuttgart muss aufpassen: Borna Sosa räumt Patrick Herrmann auf Höhe der Seitenlinie ab - ebenfalls mit offener Sohle. Das ist schon dunkelgelb.
15. | Jetzt zückt Schiedsrichter Dankert die erste Gelbe Karte des Spiels: Andreas Beck grätscht mit offener Sohle gegen Hofmann. Richtige Entscheidung.
12. | Castro springt der Ball bei der Annahme etwas zu weit vom Fuß, dann setzt er überhart gegen Hazard nach. Der Gladbacher bleibt liegen - kann aber kurz darauf weitermachen. Castro hat Glück, dass er nicht verwarnt wird.
10. | Aktuell passiert wenig auf dem Rasen. Die Gäste aus Mönchengladbach warten ab, den Stuttgarter fehlen die zündenden Ideen. Die Elf von Nico Willig agiert zudem oft zu ungenau.
7. | Viel Glück für den VfB, der so gut reingekommen ist in dieses Spiel. Mittlerweile neutralisieren sich beide Teams.
4. | Zieler! Nach einem VfB-Ballverlust laufen plötzlich drei Gladbacher alleine auf Keeper Zieler zu. Plea macht es alleine und scheitert am stark reagierenden Zieler, der mit dem Fuß rettet. Das muss das 1:0 für die Gäste sein!
4. | Stuttgart ist direkt voll da und macht genau das, was Interimstrainer Nico Willig fordert - ständig angriffsbereit zu sein.
1. | Der VfB geht vorne mit viel Tempo drauf und versucht die Gladbacher früh unter Druck zu setzen. Beck gleich mit dem ersten Abschluss der Partie. Sein abgefälschter Schuss landet in den Armen von Sommer.
1. | Los geht es, der Ball rollt!
vor Beginn | Angeführt von Schiedsrichter Bastian Dankert betreten die beiden Mannschaften den Rasen der Mercedes-Benz Arena.
vor Beginn | Die Vorzeichen vor der Partie sind klar: Für Stuttgart ist fast nur noch die Relegation drin. Durch den überraschenden Sieg der Schalker in Dortmund heute Nachmittag beträgt Stuttgarts Rückstand auf das rettende Ufer schon neun Punkte. Borussia Mönchengladbach könnte mit einem Sieg mit Frankfurt gleichziehen und Rang 5 festigen.
vor Beginn | Dieter Hecking verändert sein Team im Gegensatz zum 1:2 gegen Leipzig nur auf zwei Positionen: Elvedi spielt für Jantschke und Hofmann für Raffael (Wadenzerrung).
vor Beginn | Die Gäste aus Mönchengladbach beginnen wie folgt (3-4-3): Sommer - Ginter, Strobl, Elvedi - Herrmann, Kramer, Zakaria, Hazard - Neuhaus, Plea, Hofmann.
vor Beginn | Nico Willig setzt auf eine sehr schnelle und agile Mannschaft: "Ich will einen aktiven Spielstil entwickeln. Wir müssen dauerhaft online und in ständiger Angriffsbereitschaft sein", sagte Willig: "Ich möchte Energie in die Mannschaft bringen - aber ihr auch einen Plan mitgeben."
vor Beginn | Das sind fünf Änderungen im Vergleich zur 0:6-Klatsche in Augsburg unter Ex-Trainer Markus Weinzierl: Ozan Kabak rückt für Timo Baumgartl in die Dreierkette, Andreas Beck, Daniel Didavi, Dennis Aogo und Anastasios Donis spielen an Stelle von Steven Zuber (Innenbandanriss im Knie), Alexander Esswein, Emiliano Insua und Mario Gomez.
vor Beginn | Folgende Elf schickt der 38-Jährige heute auf den Rasen (3-4-3): Zieler - Kabak, Pavard, Kempf - Beck, Castro, Aogo, Sosa - Donis, Didavi, Gonzalez.
vor Beginn | Premiere für Nico Willig als Cheftrainer des VfB. Nach dem 0:6 in Augsburg soll der ehemalige U19-Coach die Schwaben in den verbleibenden Spielen in der Liga halten.
vor Beginn | Herzlich willkommen in der Bundesliga zur Begegnung des 31. Spieltages zwischen dem VfB Stuttgart und Borussia Mönchengladbach.
vor Beginn | Das Spiel wird um 18.30 Uhr in der Mercedes-Benz-Arena angepfiffen.
Stuttgart gegen Gladbach heute live: Übertragung im TV und Livestream
Auch in dieser Saison besitzt der Pay-TV-Sender Sky wieder einen Großteil der Rechte an den Bundesliga-Partien der Saison. Somit könnt ihr auch das Spiel heute Abend live und in voller Länge auf Sky verfolgen.
Sky-Kunden haben darüber hinaus die Möglichkeit, das Spiel auf der SkyGo-App im Livestream anzuschauen.
Bundesliga: Ausführliche Highlights auf DAZN
Wer die Partie heute Abend nicht live verfolgen kann, hat die Möglichkeit, schon kurz nach Abpfiff ausführliche Highlights auf der Streaming-Plattform DAZN anzuschauen. Dort findet ihr nicht nur die Highlights dieses Spiels, sondern alle Zusammenfassungen der aktuellen und vergangenen Bundesliga-Spiele.
Außerdem überträgt DAZN Spiele der Champions League, Europa League, Primera Division, Premier League, Serie A und Ligue 1 live. Doch damit nicht genug: Zusätzlich könnt ihr auf DAZN die NFL, NBA, MLB, Tennis, Darts, Boxen und viele ausgewählte Highlights sehen.
Stuttgart gegen Gladbach: Anstoß, Austragungsort und Schiedsrichter
Die Partie wird um 18.30 Uhr in der Mercedes-Benz-Arena angepfiffen, folgendes Schiedsrichtergespann wird die Partie leiten:
- Schiedsrichter: Felix Zwayer
- Assistenten: Thorsten Schiffner, Marco Achmüller
- Vierter Offizieller: Harm Osmers
- VAR: Guido Winkmann
VfB Stuttgart gegen Borussia Mönchengladbach: Die Aufstellungen
- Stuttgart: Zieler - Kabak, Pavard, Kempf - Beck, Castro, Aogo, Sosa - Donis, Didavi, Gonzalez
- Gladbach: Sommer - Ginter, Strobl, Elvedi - Herrmann, Kramer, Zakaria, Hazard - Neuhaus, Plea, Hofmann
Die Bundesliga-Tabelle vor dem 31. Spieltag
Für den VfB Stuttgart geht es heute schon darum, nicht den Anschluss an den direkten Klassenerhalt zu verpassen. Das Rennen um die internationalen Plätze spitzt sich immer mehr zu.
Platz | Team | Sp. | Tore | Diff | Pkt. |
1. | Bayern München | 30 | 79:29 | 50 | 70 |
2. | Borussia Dortmund | 30 | 72:36 | 36 | 69 |
3. | RB Leipzig | 30 | 57:23 | 34 | 61 |
4. | Eintracht Frankfurt | 30 | 58:35 | 23 | 53 |
5. | Borussia M'gladbach | 30 | 49:37 | 12 | 51 |
6. | Bayer Leverkusen | 31 | 57:49 | 8 | 51 |
7. | TSG Hoffenheim | 30 | 65:41 | 24 | 50 |
8. | Werder Bremen | 30 | 52:42 | 10 | 46 |
9. | Wolfsburg | 30 | 48:45 | 3 | 46 |
10. | Fortuna Düsseldorf | 30 | 40:59 | -19 | 37 |
11. | Hertha BSC | 30 | 41:48 | -7 | 36 |
12. | 1. FSV Mainz 05 | 30 | 37:51 | -14 | 36 |
13. | SC Freiburg | 30 | 39:54 | -15 | 32 |
14. | FC Augsburg | 31 | 47:59 | -12 | 31 |
15. | Schalke 04 | 30 | 32:52 | -20 | 27 |
16. | VfB Stuttgart | 30 | 27:67 | -40 | 21 |
17. | 1. FC Nürnberg | 30 | 24:56 | -32 | 18 |
18. | Hannover 96 | 30 | 25:66 | -41 | 15 |