Italien als Vierter wird mit drei Teams in der Europa League auf jeden Fall Punkte auf die Bundesliga gutmachen (diese Woche 1,000 Wertungspunkte), zumal Juventus Turin und der AC Florenz im Achtelfinale der Europa League aufeinander treffen und damit ein italienisches Team garantiert die Bonuspunkte für den Einzug ins Viertelfinale erhält. Der Vorsprung der Bundesliga ist aber groß genug, um den dritten Platz, der zu drei sicheren Startplätzen in der Champions League berechtigt, zu verteidigen.
Unter den ersten Zehn der Rangliste ist für die Ukraine und überraschenderweise auch für WM-Teilnehmer Belgien die Euopapokalsaison bereits beendet. Die Bundesliga kann sich Hoffnungen machen, mit Bayern München und Borussia Dortmund wenigstens zwei von ursprünglich sieben gestarteten Klubs ins Viertelfinale zu bringen.
Die UEFA-Fünfjahreswertung:
Land 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 Gesamt
1. Spanien 17,928 18,214 20,857 17,714 15,857 90,570
2. England 17,928 18,357 15,250 16,428 14,928 82,891
3. Deutschland 18,083 15,666 15,250 17,928 13,428 80,325
4. Italien 15,428 11,571 11,357 14,416 12,166 64,938
5. Portugal 10,000 18,800 11,833 11,750 6,583 58,966
6. Frankreich 15,000 10,750 10,500 11,750 7,166 55,166
7. Russland 6,166 10,916 9,750 9,750 9,916 46,498
8. Niederlande 9,416 11,166 13,600 4,214 5,250 43,646
9. Ukraine 5,800 10,083 7,750 9,500 7,833 40,966
10. Belgien 8,700 4,600 10,100 6,500 6.400 36,300
Alles zur Champions League