Fahrer - Team | Medium | Soft | Supersoft |
Lewis Hamilton - Mercedes | 1 | 4 | 8 |
Nico Rosberg - Mercedes | 1 | 4 | 8 |
Sebastian Vettel - Ferrrari | 1 | 3 | 9 |
Kimi Räikkönen - Ferrari | 1 | 3 | 9 |
Valtteri Bottas - Williams | 1 | 5 | 7 |
Felipe Massa - Williams | 1 | 5 | 7 |
Daniel Ricciardo - Red Bull | 1 | 5 | 7 |
Max Verstappen - Red Bull | 1 | 5 | 7 |
Kevin Magnussen - Renault | 1 | 5 | 7 |
Jolyon Palmer - Renault | 1 | 5 | 7 |
Nico Hülkenberg - Force India | 2 | 4 | 7 |
Sergio Perez - Force India | 2 | 4 | 7 |
Daniil Kvyat - Toro Rosso | 1 | 5 | 7 |
Carlos Sainz jr. - Toro Rosso | 1 | 5 | 7 |
Fernando Alonso - McLaren-Honda | 1 | 5 | 7 |
Jenson Button - McLaren-Honda | 1 | 5 | 7 |
Marcus Ericsson - Sauber | 1 | 4 | 8 |
Felipe Nasr - Sauber | 1 | 4 | 8 |
Pascal Wehrlein - Manor | 1 | 5 | 7 |
Rio Haryanto - Manor | 1 | 5 | 7 |
Romain Grosjean - Haas | 1 | 4 | 8 |
Esteban Gutierrez - Haas | 2 | 3 | 8 |
Der Formel-1-Kalender 2016 im Überblick