Team | Fahrer 1 | Duell | Fahrer 2 |
Red Bull | Sebastian Vettel | 7:12 | Daniel Ricciardo |
Ferrari | Fernando Alonso | 17:2 | Kimi Räikkönen |
Mercedes | Nico Rosberg | 12:7 | Lewis Hamilton |
Lotus | Romain Grosjean | 15:4 | Pastor Maldonado |
McLaren | Jenson Button | 10:9 | Kevin Magnussen |
Force India | Nico Hülkenberg | 11:8 | Sergio Perez |
Sauber | Adrian Sutil | 10:9 | Esteban Gutierrez |
Toro Rosso | Jean-Eric Vergne | 6:13 | Daniil Kvyat |
Williams | Felipe Massa | 6:13 | Valtteri Bottas |
Marussia | Jules Bianchi | 13:2 | Max Chilton |
Caterham
| Kamui Kobayashi Kamui Kobayashi Andre Lotterer | 10:5 1:0 1:0 | Marcus Ericsson Will Stevens Marcus Ericsson |
Alle WM-Termine und GP-Ergebnisse 2014